Ativa o menu
Toggle preferences menu
Alternar menu pessoal
Não autenticado(a)
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Páginas novas

Mais ações
Páginas novas
Ocultar usuários registrados | Ocultar robôs | Exibir redirecionamentos

12 de fevereiro de 2025

  • 15h28min15h28min de 12 de fevereiro de 2025 Manto Mágico de Geffen 1 (ID: 15074) (his | editar) [894 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15074.png" alt="Manto Mágico de Geffen [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Vestimenta desenvolvida em Geffen para melhorar o esforço mental do usuário.<br/>--------------------------<br/>A conjuração não pode ser interrompida.<br/>--------------------------<br/>Conjuração variável +15%.<br/>Cu...')
  • 15h28min15h28min de 12 de fevereiro de 2025 Traje Anti-Magia 1 (ID: 15073) (his | editar) [751 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15073.png" alt="Traje Anti-Magia [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Vestimenta desenvolvida em Geffen para melhorar o esforço mágico do usuário.<br/>--------------------------<br/>HP máx. +5%.<br/>--------------------------<br/>Refino +7 ou mais:<br/>DEFM +5.<br/>Refino +9 ou mais:<br/>HP máx. +2...')
  • 15h25min15h25min de 12 de fevereiro de 2025 Arena de Geffen (his | editar) [2 092 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com 'center <center>'''<big>Onde encontrar a lojinha</big>''' {| class="wikitable" !<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/656.png" alt="NPC Morroc" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> !Em @go 37, fale com o NPC "Lago do Abismo" |} </center> <center> '''<big>Todos os itens que precisam para craftar os itens abaixo estão em : Caverna Subterrânea do Lago do Abismo (4)</big>''' {| class="mw-collapsible mw-col...') Etiqueta: Edição visual
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Cabo de Aço 2 (ID: 550006) (his | editar) [1 527 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/550006.png" alt="Cabo de Aço [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Uma cauda de gato que cresceu nos arredores da Mina de Einbech. Por estar tão contaminada, pode ser usada como um cabo de aço.<br/>--------------------------<br/>Indestrutível em batalha.<br/>--------------------------<br/>ATQ da arma...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Sabre Iluminado 2 (ID: 32352) (his | editar) [1 230 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32352.png" alt="Sabre Iluminado [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Uma luz de emergência para iluminar os túneis escuros da Mina de Einbech. Como sua lâmina é afiada, é possível usá-la como espada.<br/>--------------------------<br/>ATQ da arma +10%.<br/>Dano de [Canhão de Prótons] +10%.<br/>...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Furadeira 2 (ID: 32303) (his | editar) [1 386 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32303.png" alt="Furadeira [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Ferramenta necessária para fazer perfurações. Comumente encontrada na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>Alcance de 5 células.<br/>--------------------------<br/>Dano físico a distância +15%.<br/>Dano de [Descarregar T...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Guitarra Brutal 1 (ID: 32100) (his | editar) [1 058 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32100.png" alt="Guitarra Brutal [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Arma própria para batalhas brutais e inglórias.<br/>--------------------------<br/>Indestrutível em batalha.<br/>--------------------------<br/>Dano físico contra as raças Humano e Doram +80%.<br/>Refino +8 ou mais:<br/>Dano físi...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Britadeira 2 (ID: 32026) (his | editar) [1 344 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32026.png" alt="Britadeira [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Arma modificada especialmente para não mais ser usada em construção civil, mas para a batalha na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>ATQ da arma +10%.<br/>Dano de [Toque do Oblívio] +10%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>ATQ +...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Detector de Joia 2 (ID: 28772) (his | editar) [1 365 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28772.png" alt="Detector de Joia [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Detector manual de joias fabricado pela Mk47. Trabalhadores da Mina de Einbech costumam carregá-lo no bolso.<br/>--------------------------<br/>Dano mágico +10%.<br/>Dano mágico de propriedade Neutro e Fogo +7%.<br/>Refino +7 ou ma...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Detector de Metal 2 (ID: 28771) (his | editar) [1 345 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28771.png" alt="Detector de Metal [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Detector manual de metais fabricado pela Mk47. Trabalhadores da Mina de Einbech costumam carregá-lo no bolso.<br/>--------------------------<br/>ATQ da arma +10%.<br/>Dano de [Lâminas Retalhadoras] +10%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Manual de Segurança 2 (ID: 28635) (his | editar) [1 343 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28635.png" alt="Manual de Segurança [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Livro contendo instruções de como agir em casos de perigo. Você deveria dar uma lida se vai entrar na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>CRIT +3.<br/>ATQ da arma +10%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>ATQ +40.<br/>Ve...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Motosserra 2 (ID: 28140) (his | editar) [1 380 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28140.png" alt="Motosserra [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Serra elétrica presa a um cabo, tornando-a um Machado específico para ser usado na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>Indestrutível em batalha.<br/>--------------------------<br/>ATQ da arma +10%.<br/>Dano de [Canhão] +...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Alicate 2 (ID: 28045) (his | editar) [1 294 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28045.png" alt="Alicate [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Ferramenta para cortar parafusos e pregos. É muito usada nas Minas de Einbech.<br/>--------------------------<br/>ATQ da arma +10%.<br/>Dano de [Lâminas de Loki] +10%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>ATQ +60.<br/>Velocidade de ataque +10%.<br/>Re...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Fita Métrica 2 (ID: 26215) (his | editar) [1 338 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/26215.png" alt="Fita Métrica [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Fita que mede distâncias em metros. É usada na construção civil e também na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>Dano físico a distância +10%.<br/>Dano de [Temporal de Flechas] +10%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>ATQ +...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Varinha de Solda 2 (ID: 26162) (his | editar) [1 430 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/26162.png" alt="Varinha de Solda [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Uma pequena vara de solda com propriedades mágicas. Muitos a usam para soldar coisas na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>Indestrutível em batalha.<br/>--------------------------<br/>Dano mágico de propriedade Neu...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Terçado 2 (ID: 21054) (his | editar) [1 293 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/21054.png" alt="Terçado [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Uma espada comumente usada para capinar algumas áreas, principalmente na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>CRIT +5.<br/>ATQ da arma +15%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>Dano crítico +25%.<br/>Velocidade de ataque +10%.<br/>Ref...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Parafusadeira 2 (ID: 18190) (his | editar) [1 313 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/18190.png" alt="Parafusadeira [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Arma modificada para disparar muito mais que parafusos. Tem sido usada na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>ATQ da arma +10%.<br/>Dano de [Disparo Certeiro] +10%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>ATQ +60.<br/>Conjuração var...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Martelo de Borracha 2 (ID: 16099) (his | editar) [1 442 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/16099.png" alt="Martelo de Borracha [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Pela sua durabilidade, essa arma é uma ferramenta usada para nivelar pisos dentro da Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>Indestrutível em batalha.<br/>--------------------------<br/>Dano mágico +7%.<br/>Efetivida...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Disco Diamantado 2 (ID: 13346) (his | editar) [1 436 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13346.png" alt="Disco Diamantado [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Um disco com dentes afiados. É perfeito para moer rochas na Mina de Einbech. <br/>--------------------------<br/>Indestrutível em batalha.<br/>--------------------------<br/>ATQ da arma +15%.<br/>Dano de [Turbilhão de Pétalas] +15...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Bastão Detector 2 (ID: 2058) (his | editar) [1 361 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2058.png" alt="Bastão Detector [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Bastão acoplado de um aparelho detector, usado para encontrar minérios raros na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>Indestrutível em batalha.<br/>--------------------------<br/>Dano mágico +10%.<br/>Refino +7 ou mai...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Luva de Segurança 2 (ID: 1867) (his | editar) [1 307 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1867.png" alt="Luva de Segurança [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Equipamento de proteção individual usado pelos trabalhadores na Mina de Einbech.<br/>--------------------------<br/>ATQ da arma +10%.<br/>Dano de [Pancada Corporal] +10%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>ATQ +40.<br/>Velocidade de ataque...')
  • 15h20min15h20min de 12 de fevereiro de 2025 Loja Illusions (his | editar) [1 263 bytes] Koomplo (discussão | contribs) (Criou página com 'center <center></center>'''<big>Onde encontrar a lojinha</big>''' {| class="wikitable" !miniaturadaimagem !Em @go 37, vá a esquerda do mapa e fale com o Illusions. |} <center> {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" |+ style="vertical-align: top;background-color: #cccccc;text-align: center; width:1000px" | '''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/1...') Etiqueta: Edição visual: Alternada
  • 15h17min15h17min de 12 de fevereiro de 2025 Loja Einbech (his | editar) [1 747 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com 'center <center>'''<big>Onde encontrar a lojinha</big>''' {| class="wikitable" !<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/656.png" alt="NPC Morroc" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> !Em @go 37, fale com o NPC "Lago do Abismo" |} </center> <center> '''<big>Todos os itens que precisam para craftar os itens abaixo estão em : Caverna Subterrânea do Lago do Abismo (4)</big>''' {| class="mw-collapsible mw-col...')
  • 15h12min15h12min de 12 de fevereiro de 2025 Capa Dracônica 1 (ID: 20946) (his | editar) [1 032 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20946.png" alt="Capa Dracônica [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Um capuz feito de um entrelaçando de várias partes de um poderoso dragão. Apenas usá-lo faz você sentir uma presença dracônica.<br/>--------------------------<br/>DEF +20.<br/>Cura recebida +15%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>Resis...')
  • 15h12min15h12min de 12 de fevereiro de 2025 Bota Dracônica 1 (ID: 22208) (his | editar) [1 029 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/22208.png" alt="Bota Dracônica [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Um par de botas feitas através da tecelagem de várias partes de dragões poderosos.<br/>--------------------------<br/>SP máx. +500.<br/>Conjuração variável -7%.<br/>Velocidade de ataque +7%.<br/>Refino +7 ou mais:<br/>Resistênc...')
  • 15h12min15h12min de 12 de fevereiro de 2025 Cota Dracônica Prata 1 (ID: 15396) (his | editar) [1 565 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15396.png" alt="Cota Dracônica Prata [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Armadura que contém um imenso poder draconiano acumulado ao longo dos milênios.<br/>--------------------------<br/>SOR +12.<br/>HP e SP máx. +15%.<br/>--------------------------<br/>A cada 2 refinos:<br/>CRIT +2.<br/>Dano crí...')
  • 15h12min15h12min de 12 de fevereiro de 2025 Cota Dracônica Azul 1 (ID: 15395) (his | editar) [1 647 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15395.png" alt="Cota Dracônica Azul [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Armadura que contém um imenso poder draconiano acumulado ao longo dos milênios.<br/>--------------------------<br/>INT +12.<br/>HP máx. +5%.<br/>SP máx. +20%.<br/>--------------------------<br/>A cada 2 refinos:<br/>Dano mági...')
  • 15h12min15h12min de 12 de fevereiro de 2025 Cota Dracônica Roxa 1 (ID: 15394) (his | editar) [1 701 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15394.png" alt="Cota Dracônica Roxa [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Armadura que contém um imenso poder draconiano acumulado ao longo dos milênios.<br/>--------------------------<br/>DES +12.<br/>HP máx. +15%.<br/>SP máx. +10%.<br/>--------------------------<br/>A cada 2 refinos:<br/>Conjuraç...')
  • 15h12min15h12min de 12 de fevereiro de 2025 Cota Dracônica Ouro 1 (ID: 15393) (his | editar) [1 632 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15393.png" alt="Cota Dracônica Ouro [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Armadura que contém um imenso poder draconiano acumulado ao longo dos milênios.<br/>--------------------------<br/>VIT +12.<br/>HP máx. +20%.<br/>SP máx. +5%.<br/>--------------------------<br/>A cada 2 refinos:<br/>Conjuraç...')
  • 15h12min15h12min de 12 de fevereiro de 2025 Cota Dracônica Verde 1 (ID: 15392) (his | editar) [1 546 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15392.png" alt="Cota Dracônica Verde [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Armadura que contém um imenso poder draconiano acumulado ao longo dos milênios.<br/>--------------------------<br/>AGI +12.<br/>HP e SP máx. +10%.<br/>--------------------------<br/>A cada 2 refinos:<br/>Dano físico a distân...')
  • 15h12min15h12min de 12 de fevereiro de 2025 Cota Dracônica Rubra 1 (ID: 15391) (his | editar) [1 485 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15391.png" alt="Cota Dracônica Rubra [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Armadura que contém um imenso poder draconiano acumulado ao longo dos milênios.<br/>--------------------------<br/>FOR +12.<br/>HP máx. +15%.<br/>SP máx. +10%.<br/>--------------------------<br/>A cada 2 refinos:<br/>ATQ da a...')
  • 15h10min15h10min de 12 de fevereiro de 2025 Loja do Abismo (his | editar) [1 340 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com 'center <center>'''<big>Onde encontrar a lojinha</big>''' {| class="wikitable" !<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/656.png" alt="NPC Morroc" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> !Em @go 37, fale com o NPC "Clock Tower" |} </center> <center> '''<big>Todos os itens que precisam para craftar os itens abaixo estão em : Teleportador -> Guia de UP -> 231~ 250 -> Clock Tower</big>''' {| class="mw-collapsibl...')
  • 15h06min15h06min de 12 de fevereiro de 2025 Attacker Booster Plate 1 (ID: 450001) (his | editar) [850 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450001.png" alt="Attacker Booster Plate [1] Image" "=""></htmltag>''' |Description: A special armor for your rapid growth.<br/>Specialized in Melee Physical Attack.<br/>Cannot be refined.<br/>Type: Equipment<br/>Class: Armor<br/>Defense: 120<br/>Weight: 0<br/>Requires Level: 100<br/>Usable By: All Jobs<br/>ATK...')

11 de fevereiro de 2025

  • 16h47min16h47min de 11 de fevereiro de 2025 Imperial Guard (his | editar) [4 863 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com 'centro {| class="wikitable" |+centro !A build foi criada e testada pelo jogador '''Danns.''' ! |- !Early Game {| class="wikitable" |[https://www.divine-pride.net/database/item/18971 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/18971.png" alt="Exemplo de Imagem" "="https://www.divine-pride.net/database/item/18971"> </htmltag>''' Memorável Poder das Runas] {| class="wikitable" sty...') Etiqueta: Edição visual
  • 16h21min16h21min de 11 de fevereiro de 2025 Tela Cheia Em Monitor 2560x1080p (his | editar) [2 254 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com '<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"><div style="width: 150px; margin: 0 5px;"></div>cente<div style="width: 150px; margin: 0 5px;"></div></div><div class="mp-cs" style="color: #d0d0d0;margin: 95px;justify-items: center;">_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</div><big>Começando bem no NewAcade...') Etiqueta: Edição visual
  • 16h11min16h11min de 11 de fevereiro de 2025 Começando bem no NewAcademy (his | editar) [7 872 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com '<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"><div style="width: 150px; margin: 0 5px;"></div>cente<div style="width: 150px; margin: 0 5px;"></div></div><div class="mp-cs" style="color: #d0d0d0;margin: 95px;justify-items: center;">_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</div><big>Começando bem no NewAcade...') Etiqueta: Edição visual

10 de fevereiro de 2025

  • 21h59min21h59min de 10 de fevereiro de 2025 Solid Claymore 2 (ID: 21063) (his | editar) [1 055 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/21063.png" alt="Solid Claymore [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: A claymore made by refining clock tower parts and quenching them with etheric magic.<br/>Complemented the shortcomings of the existing Fortify Claymore.<br/>------------------------<br/>Increases Storm Slash damage by 6% per 2 refine ra...')
  • 21h59min21h59min de 10 de fevereiro de 2025 Solid Staff 2 (ID: 640031) (his | editar) [1 133 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/640031.png" alt="Solid Staff [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: A staff made by refining clock tower parts and quenching them with etheric magic.<br/>Complemented the shortcomings of the existing Fortify Staff.<br/>------------------------<br/>Can't be destroyed.<br/>MATK +290.<br/> <br/>Increases F...')
  • 21h59min21h59min de 10 de fevereiro de 2025 Solid Manual 2 (ID: 540041) (his | editar) [1 138 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/540041.png" alt="Solid Manual [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: A manual book made by refining clock tower parts and quenching them with etheric magic.<br/>Complemented the shortcomings of the existing Fortify Manual.<br/>------------------------<br/>Can't be destroyed.<br/>MATK +240.<br/> <br/>Inc...')
  • 21h59min21h59min de 10 de fevereiro de 2025 Solid Spear 2 (ID: 530023) (his | editar) [1 049 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/530023.png" alt="Solid Spear [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: A spear made by refining clock tower parts and quenching them with etheric magic.<br/>Complemented the shortcomings of the existing Fortify Spear.<br/>------------------------<br/>Increases Shield Shooting damage by 6% per 2 refine rate.<...')
  • 21h59min21h59min de 10 de fevereiro de 2025 Solid Wand 2 (ID: 550054) (his | editar) [1 128 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/550054.png" alt="Solid Wand [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: A wand made by refining clock tower parts and quenching them with etheric magic.<br/>Complemented the shortcomings of the existing Fortify Wand.<br/>------------------------<br/>Can't be destroyed.<br/>MATK +240.<br/> <br/>Increases Tali...')
  • 21h59min21h59min de 10 de fevereiro de 2025 Solid Dagger 2 (ID: 510050) (his | editar) [1 133 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/510050.png" alt="Solid Dagger [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: A dagger made by refining clock tower parts and quenching them with etheric magic.<br/>Complemented the shortcomings of the existing Fortify Dagger.<br/>------------------------<br/>MATK + 200.<br/> <br/>Increases Red Flame Cannon and...')
  • 21h59min21h59min de 10 de fevereiro de 2025 Solid Rod 2 (ID: 550055) (his | editar) [1 153 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/550055.png" alt="Solid Rod [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: A rod made by refining clock tower parts and quenching them with etheric magic.<br/>Complemented the shortcomings of the existing Fortify Rod.<br/>------------------------<br/>Can't be destroyed.<br/>MATK +230.<br/> <br/>Increases Meteor...')
  • 21h59min21h59min de 10 de fevereiro de 2025 Solid Edge 2 (ID: 500044) (his | editar) [1 050 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/500044.png" alt="Solid Edge [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: A dagger made by refining clock tower parts and quenching them with etheric magic.<br/>Complemented the shortcomings of the existing Fortify Edge.<br/>------------------------<br/>Increases Double Bowling Bash damage by 6% per 2 refine rat...')
  • 21h56min21h56min de 10 de fevereiro de 2025 Wicked Katar 2 (ID: 610035) (his | editar) [1 030 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/610035.png" alt="Wicked Katar [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Katar equipped with concentrated unclean energy of clock tower.<br/>It has become more difficult to handle than the existing Relapse Katar.<br/>------------------------<br/>Increases Impact Crater damage by 6% per 2 refine rate.<br/> <...')
  • 21h56min21h56min de 10 de fevereiro de 2025 Wicked Cross 2 (ID: 590036) (his | editar) [1 090 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/590036.png" alt="Wicked Cross [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Mace equipped with concentrated unclean energy of clock tower.<br/>It has become more difficult to handle than the existing Relapse Cross.<br/>------------------------<br/>Can't be destroyed.<br/>MATK + 230.<br/> <br/>Increases Flamen...')
  • 21h56min21h56min de 10 de fevereiro de 2025 Wicked Blade 2 (ID: 500045) (his | editar) [1 019 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/500045.png" alt="Wicked Blade [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Sword equipped with concentrated unclean energy of clock tower.<br/>It has become more difficult to handle than the existing Relapse Blade.<br/>------------------------<br/>Increases Acidified Zone (Fire/Wind) damage by 6% per 2 refine r...')
  • 21h56min21h56min de 10 de fevereiro de 2025 Wicked Axe 2 (ID: 620016) (his | editar) [1 053 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/620016.png" alt="Wicked Axe [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Two-handed Axe equipped with concentrated unclean energy of clock tower.<br/>It has become more difficult to handle than the existing Relapse Axe.<br/>------------------------<br/>Can't be destroyed.<br/>Increases Axe Stomp damage by 7% pe...')
  • 21h56min21h56min de 10 de fevereiro de 2025 Wicked Plant 2 (ID: 550056) (his | editar) [1 193 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/550056.png" alt="Wicked Plant [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Foxtail equipped with concentrated unclean energy of clock tower.<br/>It has become more difficult to handle than the existing Relapse Plant.<br/>------------------------<br/>Can't be destroyed.<br/>MATK + 220.<br/> <br/>Increases Howl...')
  • 21h56min21h56min de 10 de fevereiro de 2025 Wicked Book 2 (ID: 540042) (his | editar) [1 048 bytes] Admin (discussão | contribs) (Criou página com ' {| class="wikitable" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/540042.png" alt="Wicked Book [2] Image" "=""></htmltag>''' |Description: Book equipped with concentrated unclean energy of clock tower.<br/>It has become more difficult to handle than the existing Relapse Book.<br/>------------------------<br/>Can't be destroyed.<br/> <br/>Increases Noon Blast damage by 6% p...')