Varmundt Biosphere
O conteúdo de Varmundt permite acesso a novos equipamentos, ampliando o dano do jogador. Além disso, os equipamentos possuem encantamentos. No servidor, existem duas formas de obter os equipamentos.
Localização:

Teleportador > Mapas de Farm [Conteúdos] > Varmundth’s
Formatos de Obtenção
Formato RNG - Sorte/Chance
Nesse formato, os equipamentos de Varmundt podem ser obtidos de forma aleatória durante o farm nos mapas do conteúdo.
- Os equipamentos obtidos nesse formato podem ser negociados com outros jogadores.
Formato Troca - Mercador (@go 37)
- NPC localizado em @go 37, no canto inferior esquerdo.
- Nome do NPC: Varmundt.
- Neste formato, os equipamentos NÃO podem ser negociados, ficando vinculados à conta do jogador.
Drops Comuns
-
Ice Rune Fragment ou
Ice Rune
-
Flame Rune Fragment ou
Flame Rune
-
Glade Rune Fragment ou
Glade Rune
-
Engraved Orlean's Gown [1]
-
Engraved Orlean's Server [1]
-
Engraved Pinguicula's Corsage [1]
-
Engraved Waterdrop Brooch [1]
-
Engraved Survival Manteau [1]
-
Engraved Naga's Scale Armor [1]
-
Engraved Naga's Scale Shield [1]
Equipamentos Engraved
A cada 10 equipamentos Engraved, o jogador pode trocá-los por uma quantidade aleatória de runas no NPC Cavaleiro, localizado à frente do NPC Varmundt.
A quantidade recebida varia entre:
Encantamentos Varmundt
Pode ser encantado os equipamentos Varmundt em Prontera (/navi prontera 141, 225)
Items | Ordem de Slot | Requerimentos para Enchant | Custo de Reset | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3→2→1 | Refino +7 | 1x ![]() 10.000.000 de Zeny 70% de Chance de Sucesso | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Encantamentos Normais | ||||||
Custo | 1° Slot | 2° Slot | 3° Slot | |||
10x ![]() 100.000 Zeny |
50x ![]() 5x |
10x ![]() 100.000 Zeny | ||||
Sucesso | 100% | 100% | 100% | |||
Chance e Níveis de Encantamentos | ||||||
Encantamentos | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
- | ||
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
- | ||
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
- | ||
2,00% | ![]() |
|||||
0,50% | ![]() |
|||||
Melhorar Encantamento do 2º Slot | ||||||
2º Slot | Requisitos | |||||
Materiais | Custo em Zeny | |||||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 |
0z | ||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 |
Items | Ordem de Slot | Requerimentos para Enchant | Custo de Reset | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3→2→1 | Refino +7 | 1x ![]() 10.000.000 de Zeny 70% de Chance de Sucesso | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Encantamentos Normais | ||||||
Custo | 1° Slot | 2° Slot | 3° Slot | |||
10x ![]() 100.000 Zeny |
50x ![]() 5x 100.000 Zeny |
10x ![]() 100.000 Zeny | ||||
Sucesso | 100% | 100% | 100% | |||
Chance e Níveis de Encantamentos | ||||||
Encantamentos | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
- | ||
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
- | ||
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
- | ||
2,00% | ![]() |
|||||
0,50% | ![]() |
|||||
Melhorar Encantamento do 2º Slot | ||||||
2º Slot | Requisitos | |||||
Materiais | Custo em Zeny | |||||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 |
0z | ||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 |
Items | Ordem de Slot | Requerimentos para Enchant | Custo de Reset | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3→2→1 | Refino +7 | 1x ![]() 10.000.000 de Zeny 70% de Chance de Sucesso | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Encantamentos Normais | ||||||
Custo | 1° Slot | 2° Slot | 3° Slot | |||
10x ![]() 100.000 Zeny |
50x ![]() 5x 100.000 Zeny |
10x ![]() 100.000 Zeny | ||||
Sucesso | 100% | 100% | 100% | |||
Chance e Níveis de Encantamentos | ||||||
Encantamentos | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
- | ||
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
- | ||
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
- | ||
2,00% | ![]() |
|||||
0,50% | ![]() |
|||||
Melhorar Encantamento do 2º Slot | ||||||
2º Slot | Requisitos | |||||
Materiais | Custo em Zeny | |||||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 |
0z | ||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 |
Items | Ordem de Slot | Requerimentos para Enchant | Custo de Reset | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3→2→1 | Refino +7 | 1x ![]() 10.000.000 de Zeny 70% de Chance de Sucesso | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Encantamentos Normais | ||||||
Custo | 1° Slot | 2° Slot | 3° Slot | |||
10x ![]() 100.000 Zeny |
50x ![]() 5x 100.000 Zeny |
10x ![]() 100.000 Zeny | ||||
Sucesso | 100% | 100% | 100% | |||
Chance e Níveis de Encantamentos | ||||||
Encantamentos | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
- | ||
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
- | ||
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
- | ||
2,00% | ![]() |
|||||
0,50% | ![]() |
|||||
Melhorar Encantamento do 2º Slot | ||||||
2º Slot | Requisitos | |||||
Materiais | Custo em Zeny | |||||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 |
0z | ||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 |