Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 433: | Linha 433: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|} | |||
=== Materiais: === | |||
Cada categoria exige um determinado material para refinar, que depende do refinamento atual. | |||
* Armas Nível 1 até Armas Nível 4: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Materiais para Armas de Nível 1 até Armas de Nível 4 | |||
!Item | |||
!Categoria | |||
!Nível da Arma | |||
!Intervalo de Refino | |||
!Penalidade Por Falha | |||
|- | |||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1010.png" alt="Fracon" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1010" target="blank">Fracon</htmltag> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1011.png" alt="Emveretarcon" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1011" target="blank">Emveretarcon</htmltag> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000323.png" alt="Ether Stone" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000323" target="blank">Ether Stone</htmltag> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000323.png" alt="Ether Stone" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000323" target="blank">Ether Stone</htmltag> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000323.png" alt="Ether Stone" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000323" target="blank">Ether Stone</htmltag> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000323.png" alt="Ether Stone" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000323" target="blank">Ether Stone</htmltag> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000323.png" alt="Ether Stone" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000323" target="blank">Ether Stone</htmltag> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Edição das 20h07min de 9 de fevereiro de 2025
O sistema de Refino:
Refinar significa adicionar mais ATQ e ATQM nas armas e mais DEF nos equipamentos.
É um sistema que vem do inicio do ragnarok, utilizando minérios que podem ser dropados nos mapas do jogo. Os refinos mais comuns a maioria já conhece, o equipamento comum fica com um número ao lado do nome se referindo a quantidade de vezes que o item foi refinado com sucesso.
Acesso ao Refinador:
Para acessar o refinador, (Toin), vá para o NPC: Hollgrehenn em /navi prt_in 63/60
Bônus por Refino:
O Refino pode ser inserido em Equipamentos e Armas, para cada Nível de Refino eles recebem um bônus.
Refino | Bônus de ATQ/MATK | ||
---|---|---|---|
Base | Over | Adicional | |
+1 | 2 | - | - |
+2 | 4 | - | - |
+3 | 6 | - | - |
+4 | 8 | - | - |
+5 | 10 | - | - |
+6 | 12 | - | - |
+7 | 14 | - | - |
+8 | 16 | 0~2 | - |
+9 | 18 | 0~4 | - |
+10 | 20 | 0~6 | - |
+11 | 22 | 0~8 | - |
+12 | 24 | 0~10 | - |
+13 | 26 | 0~12 | - |
+14 | 28 | 0~14 | - |
+15 | 30 | 0~16 | - |
Refino | Bônus de ATQ/MATK | ||
---|---|---|---|
Base | Over | Adicional | |
+1 | 3 | - | - |
+2 | 6 | - | - |
+3 | 9 | - | - |
+4 | 12 | - | - |
+5 | 15 | - | - |
+6 | 18 | - | - |
+7 | 21 | 0~5 | - |
+8 | 24 | 0~10 | - |
+9 | 27 | 0~15 | - |
+10 | 30 | 0~20 | - |
+11 | 33 | 0~25 | - |
+12 | 36 | 0~30 | - |
+13 | 39 | 0~35 | - |
+14 | 42 | 0~40 | - |
+15 | 45 | 0~45 | - |
Refino | Bônus de ATQ/MATK | ||
---|---|---|---|
Base | Over | Adicional | |
+1 | 5 | - | - |
+2 | 10 | - | - |
+3 | 15 | - | - |
+4 | 20 | - | - |
+5 | 25 | - | - |
+6 | 30 | 0~8 | - |
+7 | 35 | 0~16 | - |
+8 | 40 | 0~24 | - |
+9 | 45 | 0~32 | - |
+10 | 50 | 0~40 | - |
+11 | 55 | 0~48 | - |
+12 | 60 | 0~56 | - |
+13 | 65 | 0~64 | - |
+14 | 70 | 0~72 | - |
+15 | 75 | 0~80 | - |
Refino | Bônus de ATQ/MATK | ||
---|---|---|---|
Base | Over | Adicional | |
+1 | 7 | - | - |
+2 | 14 | - | - |
+3 | 21 | - | - |
+4 | 28 | - | - |
+5 | 35 | 0~14 | - |
+6 | 42 | 0~28 | - |
+7 | 49 | 0~42 | - |
+8 | 56 | 0~56 | - |
+9 | 63 | 0~70 | - |
+10 | 70 | 0~84 | - |
+11 | 77 | 0~98 | - |
+12 | 84 | 0~112 | - |
+13 | 91 | 0~126 | - |
+14 | 98 | 0~140 | - |
+15 | 105 | 0~154 | - |
Refino | Bônus de DEF | ||
---|---|---|---|
Bônus | Over | Adicional | |
+1 | 1 | - | - |
+2 | 2 | - | - |
+3 | 3 | - | - |
+4 | 4 | - | - |
+5 | 6 | - | - |
+6 | 8 | - | - |
+7 | 10 | - | - |
+8 | 12 | - | - |
+9 | 15 | - | - |
+10 | 18 | - | - |
+11 | 21 | - | - |
+12 | 24 | - | - |
+13 | 28 | - | - |
+14 | 32 | - | - |
+15 | 36 | - | - |
Materiais:
Cada categoria exige um determinado material para refinar, que depende do refinamento atual.
- Armas Nível 1 até Armas Nível 4:
Item | Categoria | Nível da Arma | Intervalo de Refino | Penalidade Por Falha |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||