Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual |
||
Linha 101: | Linha 101: | ||
|+Drops Equipamentos | |+Drops Equipamentos | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+Cheffênia Normal | |||
!Item | |||
! | !Chance | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450220.png" alt="Armadura Cromada [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/450220 Armadura Cromada [1]]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480369.png" alt="Scarlet Hero Cape" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480369 Scarlet Hero Cape]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480251.png" alt="Asas Majestosas [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480251 Asas Majestosas [1]]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490578.png" alt="Cartão SSD [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/490578 Cartão SSD [1]]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19151.png" alt="Balão de Deviling" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/19151 Balão de Deviling]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19152.png" alt="Balão de Angeling" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/19152 Balão de Angeling]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19153.png" alt="Balão de Ghostring" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/19153 Balão de Ghostring]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19143.png" alt="Balão de Poring" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/19143 Balão de Poring]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480197.png" alt="Jetpack Crítica [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480197 Jetpack Crítica [1]]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480124.png" alt="Jetpack Físico [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480124 Jetpack Físico [1]]] | ||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480125.png" alt="Jetpack Mágico [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480125 Jetpack Mágico [1]]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28485.png" alt="Shinobi Sash H [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/28485 Shinobi Sash H [1]]] | |||
|0.02% | |0.02% | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+Cheffênia Hard | |||
!Item | |||
! | !Chance | ||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490336.png" alt="Manto da Luz do Sol" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/490336 Manto da Luz do Sol]] | |||
|0.04% | |||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480094.png" alt="Arbitrator Shawl" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480094 Arbitrator Shawl]] | ||
|0.04% | |0.04% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450258.png" alt="Time Thief Earring" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/450258 Time Thief Earring]] | ||
|0.04% | |0.04% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20986.png" alt="Anel dos Shuras [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/20986 Anel dos Shuras [1]]] | ||
|0.04% | |0.04% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490284.png" alt="Anel dos Shuras [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/490284 Anel dos Shuras [1]]] | ||
|0.04% | |0.04% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/470130.png" alt="End of the World [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/470130 End of the World [1]]] | ||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400566.png" alt="Mitra do Florescer [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/400566 Mitra do Florescer [1]]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480291.png" alt="Hero's Grace [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480291 Hero's Grace [1]]] | |||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450252.png" alt="Death Bringer [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/450252 Death Bringer [1]]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480174.png" alt="Pirate Captain's Coat [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480174 Pirate Captain's Coat [1]]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490319.png" alt="Y.S.F.Ring [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/490319 Y.S.F.Ring [1]]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|- | |- | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480023.png" alt="Arabian Manteau [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480023 Arabian Manteau [1]]] | ||
|0.02% | |0.02% | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Os itens que podem ser comprados pelos pontos Bio, podem ser comprados na [[Loja BioLab|Loja Biolab]] | Os itens que podem ser comprados pelos pontos Bio, podem ser comprados na [[Loja BioLab|Loja Biolab]] |
Edição das 19h18min de 9 de fevereiro de 2025
A Floresta subterrânea
O floresta será de livre acesso, sem restrição de nível, reset e classes, podendo também ficar o tempo que o player achar necessário para conseguir alcançar o que desejar.
Acesso a Floresta Subterrânea do Coliseu
/navi prontera 158/224
1.Procure pelo Segurança ao norte de prontera em @go 1
2.Selecione BioLab
3. Agora você deve escolher o nível que deseja entrar no conteúdo.
NÍVEL | Requisitos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | 4.000.000z
ou 2 Vote Points | ||||
Hard | 6.000.000z
[200] Cristal de Bio Normal ou 6 Vote Points | ||||
Insana | 8.000.000z
[600] Cristal de Bio Normal [400] Cristal de Bio Hard Base Level 240+ / Party 4+ Online ou 10 Vote Points |
Como funciona os pontos?
Todo nível do conteúdo de BioLab, irá dropar pontos, a informação da quantidade de pontos que você possui será apresentada no chat, apenas você irá ver essa informação. A forma de drop ocorre em modo solo ou grupo, onde o será dividido automaticamente. Esses pontos serão utilizados para trocar por Caixas no Ministro, localizado em @go 37.
|
|
|
---|
|
|
Os itens que podem ser comprados pelos pontos Bio, podem ser comprados na Loja Biolab