Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 96: | Linha 96: | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/12698" alt="Álbum de Cartas [Bio5]" "=""></htmltag>''' Álbum de Cartas [Bio5] | |'''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/12698" alt="Álbum de Cartas [Bio5]" "=""></htmltag>''' Álbum de Cartas [Bio5] | ||
|0.001% | |0.001% | ||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Drops Equipamentos | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Bio Normal | |||
! style="background-color: #109fe9; color: #fff;" |Item | |||
! style="background-color: #65BCE9; color: #fff;" |Chance | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/830005.png" alt="Gatling Antique [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/830005 Gatling Antique [1]]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/410348.png" alt="Divine Protect Shield" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/410348 Divine Protect Shield]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13471.png" alt="Lâmina Máxima [3]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/13471 Lâmina Máxima [3]]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13472.png" alt="Lâmina Mágica [3]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/13472 Lâmina Mágica [3]]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400477.png" alt="Ferramentas Agrícolas [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/400477 Ferramentas Agrícolas [1]]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19146.png" alt="Balão de Marin" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/19146 Balão de Marin]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19147.png" alt="Balão de Drops" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/19147 Balão de Drops]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19148.png" alt="Balão de Poring Natalino" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/19148 Balão de Poring Natalino]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19149.png" alt="Balão de Poporing" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/19149 Balão de Poporing]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19150.png" alt="Balão de Metaling" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/19150 Balão de Metaling]] | |||
|0.02% | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Bio Hard | |||
! style="background-color: #779f4d; color: #fff;" |Item | |||
! style="background-color: #65BCE9; color: #fff;" |Chance | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480153.png" alt="Manto da Luz do Sol" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480153 Manto da Luz do Sol]] | |||
|0.04% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/420246.png" alt="Arbitrator Shawl" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/420246 Arbitrator Shawl]] | |||
|0.04% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490258.png" alt="Time Thief Earring" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/490258 Time Thief Earring]] | |||
|0.04% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490262.png" alt="Anel dos Shuras [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/490262 Anel dos Shuras [1]]] | |||
|0.04% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/470120.png" alt="Scrap Remodel Shoes [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/470120 Scrap Remodel Shoes [1]]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/460027.png" alt="Titan Shield" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/460027 Titan Shield]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480306.png" alt="Dual Shadow World Cloak [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/480306 Dual Shadow World Cloak [1]]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400433.png" alt="Gothic Heart Hairband-LT [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/400433 Gothic Heart Hairband-LT [1]]] | |||
|0.02% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490183.png" alt="Luvas Militares [1]" "=""></htmltag>''' [[https://www.divine-pride.net/database/item/490183 Luvas Militares [1]]] | |||
|0.02% | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Edição das 18h48min de 9 de fevereiro de 2025
A Floresta subterrânea
O floresta será de livre acesso, sem restrição de nível, reset e classes, podendo também ficar o tempo que o player achar necessário para conseguir alcançar o que desejar.
Acesso a Floresta Subterrânea do Coliseu
/navi prontera 158/224
1.Procure pelo Segurança ao norte de prontera em @go 1
2.Selecione BioLab
3. Agora você deve escolher o nível que deseja entrar no conteúdo.
NÍVEL | Requisitos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | 4.000.000z
ou 2 Vote Points | ||||
Hard | 6.000.000z
[200] Cristal de Bio Normal ou 6 Vote Points | ||||
Insana | 8.000.000z
[600] Cristal de Bio Normal [400] Cristal de Bio Hard Base Level 240+ / Party 4+ Online ou 10 Vote Points |
Como funciona os pontos?
Todo nível do conteúdo de BioLab, irá dropar pontos, a informação da quantidade de pontos que você possui será apresentada no chat, apenas você irá ver essa informação. A forma de drop ocorre em modo solo ou grupo, onde o será dividido automaticamente. Esses pontos serão utilizados para trocar por Caixas no Ministro, localizado em @go 37.
|
|
|
---|
|
|