Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 48: | Linha 48: | ||
Todo nível do conteúdo de BioLab, irá dropar pontos, a informação da quantidade de pontos que você possui será apresentada no chat, apenas você irá ver essa informação. A forma de drop ocorre em modo solo ou grupo, onde o será dividido automaticamente. Esses pontos serão utilizados para trocar por ''Caixas'' no Ministro, localizado em @go 37. | Todo nível do conteúdo de BioLab, irá dropar pontos, a informação da quantidade de pontos que você possui será apresentada no chat, apenas você irá ver essa informação. A forma de drop ocorre em modo solo ou grupo, onde o será dividido automaticamente. Esses pontos serão utilizados para trocar por ''Caixas'' no Ministro, localizado em @go 37. | ||
{| class="wikitable" style="width:1000px; text-align:center; font-size:12px;" | |||
|+ style="background-color:#109fe9; padding:0em 0.1em; color:#fff;" | Normal | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |- | ||
! | ! colspan="2" style="background-color:#65BCE9; padding:0em 0.1em; color:#fff;" | Item/Ponto | ||
! style="background-color:#65BCE9; padding:0em 0.1em; color:#fff;" | Drop (%) | |||
! style="background-color: #65BCE9; padding: 0em 0.1em; color: #fff | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" | Ponto Bio Normal | ||
| 8% | |||
|- | |- | ||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24667" alt="Armadura Sombria da Tormenta" "="">''' | |||
| | | [https://www.divine-pride.net/database/item/24667 Armadura Sombria da Tormenta] | ||
| | | ‑ | ||
|- | |- | ||
| | | '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24666" alt="Sapatos Sombrios da Tormenta" "="">''' | ||
| | | [https://www.divine-pride.net/database/item/24666 Sapatos Sombrios da Tormenta] | ||
| | | ‑ | ||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24668" alt="Colar Sombrio da Tormenta" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24668 Colar Sombrio da Tormenta] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24665" alt="Brinco Sombrio da Tormenta" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24665 Brinco Sombrio da Tormenta] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24663" alt="Armadura Sombria da Penetração Total" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24663 Armadura Sombria da Penetração Total] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24664" alt="Sapatos Sombrios da Penetração Total" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24664 Sapatos Sombrios da Penetração Total] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24662" alt="Colar Sombrio da Penetração Total" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24662 Colar Sombrio da Penetração Total] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24661" alt="Brinco Sombrio da Penetração Total" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24661 Brinco Sombrio da Penetração Total] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24747" alt="Armadura Sombria do Conjurador" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24747 Armadura Sombria do Conjurador] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24748" alt="Sapatos Sombrios do Conjurador" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24748 Sapatos Sombrios do Conjurador] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24749" alt="Brinco Sombrio do Conjurador" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24749 Brinco Sombrio do Conjurador] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24750" alt="Colar Sombrio do Conjurador" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24750 Colar Sombrio do Conjurador] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24763" alt="Sapatos Sombrios do Portador" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24763 Sapatos Sombrios do Portador] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24764" alt="Armadura Sombria do Portador" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24764 Armadura Sombria do Portador] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24765" alt="Colar Sombrio do Portador" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24765 Colar Sombrio do Portador] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24766" alt="Brinco Sombrio do Portador" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24766 Brinco Sombrio do Portador] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24767" alt="Escudo Sombrio Repentino" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24767 Escudo Sombrio Repentino] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24768" alt="Arma Sombria Repentina" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24768 Arma Sombria Repentina] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24685" alt="Escudo Sombrio do Absorção" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24685 Escudo Sombrio do Absorção] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24686" alt="Arma Sombria da Absorção" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24686 Arma Sombria da Absorção] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24679" alt="Armadura Sombria do Mamute Máximo" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24679 Armadura Sombria do Mamute Máximo] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24680" alt="Sapatos Sombrios do Mamute Máximo" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24680 Sapatos Sombrios do Mamute Máximo] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24681" alt="Brinco Sombrio do Mamute Máximo" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24681 Brinco Sombrio do Mamute Máximo] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24682" alt="Colar Sombrio do Mamute Máximo" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24682 Colar Sombrio do Mamute Máximo] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24675" alt="Armadura Sombria da Jóia" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24675 Armadura Sombria da Jóia] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24676" alt="Sapatos Sombrios da Jóia" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24676 Sapatos Sombrios da Jóia] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24677" alt="Brinco Sombrio da Jóia" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24677 Brinco Sombrio da Jóia] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24678" alt="Colar Sombrio da Jóia" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24678 Colar Sombrio da Jóia] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24736" alt="Arma Sombria da Inteligência" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24736 Arma Sombria da Inteligência] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24737" alt="Escudo Sombrio da Inteligência" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24737 Escudo Sombrio da Inteligência] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24733" alt="Escudo Sombrio do Infinito" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24733 Escudo Sombrio do Infinito] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24386" alt="Arma Sombria do Infinito" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24386 Arma Sombria do Infinito] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24728" alt="Armadura Sombria da Auto-Conjuração" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24728 Armadura Sombria da Auto-Conjuração] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24729" alt="Sapatos Sombrios da Auto-Conjuração" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24729 Sapatos Sombrios da Auto-Conjuração] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24730" alt="Brinco Sombrio da Auto-Conjuração" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24730 Brinco Sombrio da Auto-Conjuração] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24731" alt="Colar Sombrio da Auto-Conjuração" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24731 Colar Sombrio da Auto-Conjuração] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24439" alt="Arma Sombria da Aceleração" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24439 Arma Sombria da Aceleração] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24732" alt="Escudo Sombrio da Aceleração" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24732 Escudo Sombrio da Aceleração] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24734" alt="Arma Sombria da Durabilidade" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24734 Arma Sombria da Durabilidade] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24735" alt="Escudo Sombrio da Durabilidade" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24735 Escudo Sombrio da Durabilidade] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24425" alt="Arma Sombria do Tamanho Perfeito" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24425 Arma Sombria do Tamanho Perfeito] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24426" alt="Armadura Sombria do Tamanho Perfeito" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24426 Armadura Sombria do Tamanho Perfeito] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/15280" alt="Armadura Sombria do Acerto Crítico" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/15280 Armadura Sombria do Acerto Crítico] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/24738" alt="Arma Sombria do Acerto Crítico" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24738 Arma Sombria do Acerto Crítico] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24751" alt="Arma Sombria do Poder (POW)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24751 Arma Sombria do Poder (POW)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24752" alt="Escudo Sombrio do Poder (POW)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24752 Escudo Sombrio do Poder (POW)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24753" alt="Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24753 Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24754" alt="Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24754 Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24755" alt="Arma Sombria da Concentração (CON)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24755 Arma Sombria da Concentração (CON)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24756" alt="Escudo Sombrio da Concentração (CON)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24756 Escudo Sombrio da Concentração (CON)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24757" alt="Arma Sombria da Sabedoria (WIS)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24757 Arma Sombria da Sabedoria (WIS)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24758" alt="Escudo Sombrio da Sabedoria (WIS)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24758 Escudo Sombrio da Sabedoria (WIS)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24759" alt="Arma Sombria da Energia (STA)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24759 Arma Sombria da Energia (STA)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24760" alt="Escudo Sombrio da Energia (STA)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24760 Escudo Sombrio da Energia (STA)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24761" alt="Arma Sombria da Criatividade (CRT)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24761 Arma Sombria da Criatividade (CRT)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24762" alt="Escudo Sombrio da Criatividade (CRT)" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24762 Escudo Sombrio da Criatividade (CRT)] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24746" alt="Escudo Sombrio da Recarga Separada" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24746 Escudo Sombrio da Recarga Separada] | |||
| ‑ | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24683" alt="Escudo Sombrio da Experiência" "="">''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24683 Escudo Sombrio da Experiência] | |||
|} | |} |
Edição das 18h35min de 9 de fevereiro de 2025
A Floresta subterrânea
O floresta será de livre acesso, sem restrição de nível, reset e classes, podendo também ficar o tempo que o player achar necessário para conseguir alcançar o que desejar.
Acesso a Floresta Subterrânea do Coliseu
/navi prontera 158/224
1.Procure pelo Segurança ao norte de prontera em @go 1
2.Selecione BioLab
3. Agora você deve escolher o nível que deseja entrar no conteúdo.
NÍVEL | Requisitos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | 4.000.000z
ou 2 Vote Points | ||||
Hard | 6.000.000z
[200] Cristal de Bio Normal ou 6 Vote Points | ||||
Insana | 8.000.000z
[600] Cristal de Bio Normal [400] Cristal de Bio Hard Base Level 240+ / Party 4+ Online ou 10 Vote Points |
Como funciona os pontos?
Todo nível do conteúdo de BioLab, irá dropar pontos, a informação da quantidade de pontos que você possui será apresentada no chat, apenas você irá ver essa informação. A forma de drop ocorre em modo solo ou grupo, onde o será dividido automaticamente. Esses pontos serão utilizados para trocar por Caixas no Ministro, localizado em @go 37.