Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
<h3 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: blue;">Níveis de Dificuldade:</h3> | <h3 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: blue;">Níveis de Dificuldade:</h3> | ||
<h4 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred;">Old Glast Heim</h4> | <h4 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred; font-size: 30px">Old Glast Heim</h4> | ||
<p>O primeiro nível da instância, adequado para jogadores iniciantes na progressão. Os drops deste nível são necessários para os encantamentos temporais e equipamentos temporais, como: botas temporais, botas modificadas e mantos temporais, ideais para a progressão inicial do servidor.</p> | <p>O primeiro nível da instância, adequado para jogadores iniciantes na progressão. Os drops deste nível são necessários para os encantamentos temporais e equipamentos temporais, como: botas temporais, botas modificadas e mantos temporais, ideais para a progressão inicial do servidor.</p> | ||
<h5 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred;">Drops:</h5> | <h5 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred;">Drops:</h5> | ||
Linha 134: | Linha 134: | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
<h5 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred; font-size: | <h5 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred; font-size: 30px">OGH Hard</h4> | ||
<h4 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred;">Drops:</h5> | <h4 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred;">Drops:</h5> | ||
<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6608.png" alt="Mana Coagulada" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6608" target="blank">Mana Coagulada</htmltag> <htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6607.png" alt="Cristal do Tempo" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6607" target="_blank">Cristal do Tempo</htmltag> | <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6608.png" alt="Mana Coagulada" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6608" target="blank">Mana Coagulada</htmltag> <htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6607.png" alt="Cristal do Tempo" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6607" target="_blank">Cristal do Tempo</htmltag> |
Edição das 00h17min de 9 de fevereiro de 2025

OGH Challenger
A instância OGH Challenger possui três níveis de dificuldade: Old Glast Heim, OGH Hard e OGH Challenger. Além disso, cada um desses níveis conta com três dificuldades de reset. Os diferentes níveis disponibilizam drops específicos para progressão no servidor.
Para acessar a instância deve ir até o portal de instâncias ao norte de prontera:
/navi prontera 155/285
Níveis de Dificuldade:
Old Glast Heim
O primeiro nível da instância, adequado para jogadores iniciantes na progressão. Os drops deste nível são necessários para os encantamentos temporais e equipamentos temporais, como: botas temporais, botas modificadas e mantos temporais, ideais para a progressão inicial do servidor.
Drops:
Mana Coagulada
Cristal do Tempo
Itens craftados nessa instância:
Os items de OGH podem ser craftados na NPC: Equipamentos Temporais
localizada em @go 37.
Equipamentos | Custo |
---|---|
![]() |
1x ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
Equipamentos | Custo |
---|---|
10x ![]() ![]() | |
10x ![]() ![]() | |
10x ![]() ![]() | |
10x ![]() ![]() | |
10x ![]() ![]() | |
10x ![]() ![]() |
Encantamentos temporais podem ser adicionados nos mantos temporais para receber bonus especiais.
Item | Custo |
---|---|
20x ![]() |
1° Bônus | |
---|---|
ATQ +5~40 | SP máx. +50~1.000 |
ATQM +5~40 | HP máx. +3~10% |
ATQ da Arma +1~6% | SP máx. +3~10% |
Dano mágico +1~6% | Precisão +3~10 |
CRIT +3~10 | Conjuração variável -3~10% |
Esquiva +10~50 | Velocidade de ataque +3~10% |
HP máx. +500~2.000 | Dano crítico +3~10% |
Dano físico a distância +3~10% | Efetividade de cura +3~10% |
Pós-conjuração -3~15% | - |