Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display: flex; align-items: center; gap: 3px;"> | <div style="display: flex; align-items: center; gap: 3px;"> | ||
<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6607.png" alt="Cristal do Tempo" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> | |||
<htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6607" target="_blank">Cristal do Tempo</htmltag> | <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6607" target="_blank">Cristal do Tempo</htmltag> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<h5 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred;">Itens craftados nessa instância:</h5> | <h5 style="font-family: 'Poppins', sans-serif; color: darkred;">Itens craftados nessa instância:</h5> | ||
</div> | </div> | ||
====== Os items de OGH podem ser craftados na NPC: Equipamentos Temporais<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/655.png" alt="Cristal do Tempo" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> localizada em @go 37. ====== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Equipamentos Temporais | |+Equipamentos Temporais |
Edição das 22h58min de 8 de fevereiro de 2025
OGH Challenger
A instância OGH Challenger possui três níveis de dificuldade: Old Glast Heim, OGH Hard e OGH Challenger. Além disso, cada um desses níveis conta com três dificuldades de reset. Os diferentes níveis disponibilizam drops específicos para progressão no servidor.
Níveis de Dificuldade:
Old Glast Heim
O primeiro nível da instância, adequado para jogadores iniciantes na progressão. Os drops deste nível são necessários para os encantamentos temporais e equipamentos temporais, como: botas temporais, botas modificadas e mantos temporais, ideais para a progressão inicial do servidor.
Drops:
Itens craftados nessa instância:
Os items de OGH podem ser craftados na NPC: Equipamentos Temporais
localizada em @go 37.
Equipamentos | Custo |
---|---|
![]() |
1x ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |
![]() |
5x ![]() ![]() |