Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
|+ style="vertical-align: top;background-color: #1f3341;text-align: center; width:1500px" | [[Arquivo:Meister.png|cente]] | |||
|- | |||
! Skill | |||
!Original!! Rebalance | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/5295.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag> Axe Storm''' | |||
|skillratio += -100 + 450 + 1150 * skill_lv|| skillratio += -100 + 450 + 4150 * skill_lv | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/6004.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag> Might Smash''' | |||
| skillratio += -100 + 80 + 240 * skill_lv|| skillratio += -100 + 80 + 2500 * skill_lv | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/6002.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag> Spark Blaster''' | |||
|skillratio += -100 + 600 + 1400 * skill_lv | |||
|skillratio += -100 + 600 + 5400 * skill_lv | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/6003.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag> Triple Laser''' | |||
|skillratio += -100 + 650 + 1150 * skill_lv | |||
|skillratio += -100 + 650 + 1650 * skill_lv | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
|+ style="vertical-align: top;background-color: #1f3341;text-align: center; width:1500px" | [[Arquivo:Meister.png|cente]] | |+ style="vertical-align: top;background-color: #1f3341;text-align: center; width:1500px" | [[Arquivo:Meister.png|cente]] |
Edição das 21h59min de 7 de fevereiro de 2025