Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 381: | Linha 381: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
=== Status === | |||
{| class="wikitable" | |||
!STR | |||
!AGI | |||
!VIT | |||
!INT | |||
!DEX | |||
!LUK | |||
!POW | |||
!STA | |||
!WIS | |||
!SPL | |||
!CON | |||
!CRT | |||
|- | |||
|120 | |||
|49 | |||
|120 | |||
|30 | |||
|100 | |||
|120 | |||
|110 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|72 | |||
|110 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="10" |Progressão de Equipamentos | |||
|- | |||
! rowspan="3" |Posição | |||
! colspan="9" |Estágios | |||
|- | |||
! colspan="2" |Early Game | |||
! colspan="2" |Mid Game | |||
! colspan="2" |End Game | |||
! colspan="2" |High End Game | |||
|- | |||
!Build | |||
!Optional | |||
!Build | |||
!Optional | |||
!Build | |||
!Optional | |||
!Build | |||
!Optional | |||
|- | |||
|Topo | |||
|Memorável Poder das Runas | |||
| - | |||
|<nowiki>+11 Memorável Poder das Runas</nowiki> | |||
| - | |||
|<nowiki>+11 Temporal Circlet (Rune Knight)</nowiki> | |||
| - | |||
|Crown of Good and Evil (Dragon Knight) | |||
| - | |||
|- | |||
|Meio | |||
|Tiara de Popstar | |||
| - | |||
|Óculos Escuros | |||
| - | |||
|Adorno Florido | |||
| - | |||
|Adorno Florido | |||
| - | |||
|- | |||
|Baixo | |||
|Pombinho Branco | |||
| - | |||
|Lenço Infame | |||
| - | |||
|Cachecol Camuflado | |||
| - | |||
|Cachecol Camuflado | |||
| - | |||
|- | |||
|Armadura | |||
|Colete Ilusión A | |||
| - | |||
|Automatic Armor A-type | |||
| - | |||
|Gray Wolf Suit | |||
| - | |||
|Flame Rune Armor | |||
| - | |||
|- | |||
|Arma | |||
|Fortified Claymore | |||
| - | |||
|<nowiki>+9 Fortified Claymore</nowiki> | |||
| - | |||
|Solid Claymore | |||
| - | |||
|Execution Great Sword | |||
| - | |||
|- | |||
|Escudo | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Capa | |||
|Manto Temporal AGI | |||
| - | |||
|Manto Temporal FOR | |||
| - | |||
|Mikoshi Sagrado | |||
| - | |||
|Flame Rune Manteau | |||
| - | |||
|- | |||
|Sapatos/Botas | |||
|Sapatos Inteligentes | |||
| - | |||
|Sapatos Inteligentes | |||
| - | |||
|Demon Hunting Shoes | |||
| - | |||
|Flame Rune Boots | |||
| - | |||
|- | |||
|Acessórios 1 | |||
|Turbina Ilusión A-D | |||
| - | |||
|Turbina Ilusión A-D | |||
| - | |||
|Gray Wolf Pendant | |||
| - | |||
|Venom Rune Ring | |||
| - | |||
|- | |||
|Acessórios 2 | |||
|Turbina Ilusión B-E | |||
| - | |||
|Turbina Ilusión B-E | |||
| - | |||
|Sinful Ruby Necklace | |||
| - | |||
|Venom Magic Ring | |||
|} | |||
* Os equipamentos Optional são utilizados entre as transições de Early, Mid e End Game, para uma melhor game play. | |||
* Para maximizar o dano da build é necessário utilizar as 2 runas abaixo: | |||
** Runa Thurisaz | |||
*** STR +30, 30% para aumentar o Dano de Ataque Automático em 150% e o Dano Base de Habilidade em 250% (125% para PVP) durante 15 minutos. | |||
** Runa Lux Anima | |||
*** Auto ataques têm 15% de chance de lançamento automático Explosão Tempestade. | |||
*** Aumenta o Dano Físico contra todos os tamanhos por 30%. | |||
*** Aumenta em 30% o Dano Físico Corpo a Corpo. | |||
*** Aumenta em 30% o Dano Crítico. | |||
*** Aumenta em 30% o Dano longa distância. | |||
*** Aumenta o MaxHP e o MaxSP em 30%. |
Edição das 16h45min de 11 de fevereiro de 2025

Status
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 49 | 120 | 30 | 100 | 120 | 110 | 0 | 0 | 0 | 72 | 110 |
Progressão de Equipamentos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Estágios | ||||||||
Early Game | Mid Game | End Game | High End Game | ||||||
Build | Optional | Build | Optional | Build | Optional | Build | Optional | ||
Topo | Memorável Poder das Runas | - | +11 Memorável Poder das Runas | - | +11 Temporal Circlet (Rune Knight) | - | Crown of Good and Evil (Dragon Knight) | - | |
Meio | Tiara de Popstar | - | Óculos Escuros | - | Adorno Florido | - | Adorno Florido | - | |
Baixo | Pombinho Branco | - | Lenço Infame | - | Cachecol Camuflado | - | Cachecol Camuflado | - | |
Armadura | Colete Ilusión A | - | Automatic Armor A-type | - | Gray Wolf Suit | - | Flame Rune Armor | - | |
Arma | Fortified Claymore | - | +9 Fortified Claymore | - | Solid Claymore | - | Execution Great Sword | - | |
Escudo | - | - | - | - | - | - | |||
Capa | Manto Temporal AGI | - | Manto Temporal FOR | - | Mikoshi Sagrado | - | Flame Rune Manteau | - | |
Sapatos/Botas | Sapatos Inteligentes | - | Sapatos Inteligentes | - | Demon Hunting Shoes | - | Flame Rune Boots | - | |
Acessórios 1 | Turbina Ilusión A-D | - | Turbina Ilusión A-D | - | Gray Wolf Pendant | - | Venom Rune Ring | - | |
Acessórios 2 | Turbina Ilusión B-E | - | Turbina Ilusión B-E | - | Sinful Ruby Necklace | - | Venom Magic Ring |
- Os equipamentos Optional são utilizados entre as transições de Early, Mid e End Game, para uma melhor game play.
- Para maximizar o dano da build é necessário utilizar as 2 runas abaixo:
- Runa Thurisaz
- STR +30, 30% para aumentar o Dano de Ataque Automático em 150% e o Dano Base de Habilidade em 250% (125% para PVP) durante 15 minutos.
- Runa Lux Anima
- Auto ataques têm 15% de chance de lançamento automático Explosão Tempestade.
- Aumenta o Dano Físico contra todos os tamanhos por 30%.
- Aumenta em 30% o Dano Físico Corpo a Corpo.
- Aumenta em 30% o Dano Crítico.
- Aumenta em 30% o Dano longa distância.
- Aumenta o MaxHP e o MaxSP em 30%.
- Runa Thurisaz