Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 135: | Linha 135: | ||
!Dano Recebido | !Dano Recebido | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/Cerbe_b.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Cerberus Phantom | |Cerberus Phantom | ||
| rowspan="5" |40.000.000 | | rowspan="5" |40.000.000 | ||
Linha 142: | Linha 143: | ||
|Melee / Ranged | |Melee / Ranged | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/Cerbe_ori.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Cerberus Nightmare | |Cerberus Nightmare | ||
|Magic / Ranged | |Magic / Ranged | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/Cerbe_ph.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Cerberus Fog | |Cerberus Fog | ||
|Melee / Magic | |Melee / Magic | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/Cerbe_red.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Cerberus Scarlat | |Cerberus Scarlat | ||
|Magic | |Magic | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/Cerbe_vine.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Cerberus Gold | |Cerberus Gold | ||
|Magic | |Magic | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/SAMURAIZUMBI_01.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Flame Samurai | |Flame Samurai | ||
|80.000.000 | |80.000.000 | ||
|Melee / Magic | |Melee / Magic | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/SAMURAIZUMBI_02.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Samurai General | |Samurai General | ||
|100.000.000 | |100.000.000 | ||
|Magic / Ranged | |Magic / Ranged | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/SAMURAIZUMBI_03.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Samurai Phantom | |Samurai Phantom | ||
|180.000.000 | |180.000.000 | ||
|Ranged | |Ranged | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/ALYSKA_RED.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Demonic Fairy | |Demonic Fairy | ||
|200.000.000 | |200.000.000 | ||
|Melee / Magic / Ranged | |Melee / Magic / Ranged | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/CHAOS_MAG.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|God Wizard | |God Wizard | ||
|250.000.000 | |250.000.000 | ||
|Magic | |Magic | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/ab_princess_1.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Princess | |Princess | ||
|300.000.000 | |300.000.000 | ||
|Melee | |Melee | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/BLAZINGGUARDIAN.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|First Guardian | |First Guardian | ||
|350.000.000 | |350.000.000 | ||
|Melee / Magic / Ranged | |Melee / Magic / Ranged | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/BLAZINGGUARDIAN_BLU.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Second Guardian | |Second Guardian | ||
|400.000.000 | |400.000.000 | ||
|Melee / Magic / Ranged | |Melee / Magic / Ranged | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/BLAZINGGUARDIAN_ORG.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Third Guardian | |Third Guardian | ||
|450.000.000 | |450.000.000 | ||
|Melee / Magic / Ranged | |Melee / Magic / Ranged | ||
|- | |- | ||
| | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/CHRONOS_BRN_B.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | |||
|Spartacus | |Spartacus | ||
|500.000.000 | |500.000.000 | ||
|Melee / Magic / Ranged | |Melee / Magic / Ranged | ||
|} | |} |
Edição das 15h50min de 9 de fevereiro de 2025
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Acesso ao Coliseu
/navi morocc 156/143
1.Procure pelo Samnitas ao centro de Morocc em @go 1
2.Escolha a dificuldade que deseja entrar no conteúdo.
NÍVEL | Requisitos | |
---|---|---|
Normal | 48.000.000z | 5+ Resets |
Hard | 96.000.000z | 15+ Resets |
3.O prazo para conclusão do conteúdo é de 30 minutos!, caso você saia antes desse tempo acabar, deve aguardar o cooldown para entrar novamente.
Cooldown de 8h.
Mecânica
Todos do grupo ao adentrar no Coliseu, terá um tempo para matar uma determinada quantia de monstros, e ao finalizar, um MVP irá aparecer. Ao ser derrotado, mais MVPs irão surgir durante todo o restante o conteúdo, somando no máximo 10 MVPs. Lembrando que o conteúdo conta com as dificuldades Normal e Hard.
Restrições
Habilidade Conflagration não funciona no conteúdo.
Habilidade Venom Swamp não funciona no conteúdo.
Drops Garantidos
1x Caixa do Coliseu
1x Ticket Campos do Coliseu
5x Chave de Cofre do Coliseu
![]() | ||
---|---|---|
Quantidade | Item | Chance |
4 | ![]() |
28% |
4 | ![]() |
20% |
4 | ![]() |
20% |
20 | ![]() |
10% |
20 | ![]() |
8% |
2 | ![]() |
6% |
1 | ![]() |
4% |
1 | ![]() |
1% |
1 | ![]() |
1% |
1 | ![]() |
1% |
1 | ![]() |
0,9% |
1 | ![]() |
0,1% |
Imagem | Nome | Informações | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | Tamanho | Raça/Elemento | Dano Recebido | ||
![]() |
Cerberus Phantom | 40.000.000 | Grande | Morto-Vivo / Água | Melee / Ranged |
![]() |
Cerberus Nightmare | Magic / Ranged | |||
![]() |
Cerberus Fog | Melee / Magic | |||
![]() |
Cerberus Scarlat | Magic | |||
![]() |
Cerberus Gold | Magic | |||
![]() |
Flame Samurai | 80.000.000 | Melee / Magic | ||
![]() |
Samurai General | 100.000.000 | Magic / Ranged | ||
![]() |
Samurai Phantom | 180.000.000 | Ranged | ||
![]() |
Demonic Fairy | 200.000.000 | Melee / Magic / Ranged | ||
![]() |
God Wizard | 250.000.000 | Magic | ||
![]() |
Princess | 300.000.000 | Melee | ||
![]() |
First Guardian | 350.000.000 | Melee / Magic / Ranged | ||
![]() |
Second Guardian | 400.000.000 | Melee / Magic / Ranged | ||
![]() |
Third Guardian | 450.000.000 | Melee / Magic / Ranged | ||
![]() |
Spartacus | 500.000.000 | Melee / Magic / Ranged |