Mais ações
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
Etiqueta: Desfazer |
||
Linha 264: | Linha 264: | ||
< | |||
<center> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
|+ style="vertical-align: top; background-color: #cccccc; text-align: center; width:1000px" | '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24095" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag> Shadow Iniciantes (200 PMvP)''' | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="6" | Iniciantes (200 PMvP) | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24090" alt="Escudo Sombrio da Estabilidade" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24090 Escudo Sombrio da Estabilidade] | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24102" alt="Brinco Sombrio do Sangramento" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24102 Brinco Sombrio do Sangramento] | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24103" alt="Colar Sombrio do Sangramento" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24103 Colar Sombrio do Sangramento] | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24107" alt="Brinco Sombrio da Maldição" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24107 Brinco Sombrio da Maldição] | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24108" alt="Colar Sombrio da Maldição" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24108 Colar Sombrio da Maldição] | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24091" alt="Malha Sombria da Petrificação" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24091 Malha Sombria da Petrificação] | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24092" alt="Greva Sombria da Petrificação" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24092 Greva Sombria da Petrificação] | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24094" alt="Greva Sombria do Sono" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24094 Greva Sombria do Sono] | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/24093" alt="Malha Sombria do Sono" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/24093 Malha Sombria do Sono] | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="URL_IMAGE" alt="Malha Sombria do Silêncio" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| Malha Sombria do Silêncio | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="URL_IMAGE" alt="Greva Sombria do Silêncio" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| Greva Sombria do Silêncio | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="URL_IMAGE" alt="Malha Sombria da Cegueira" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| Malha Sombria da Cegueira | |||
|- | |||
| ... (continuação – siga o mesmo padrão para os demais registros) | |||
|} | |||
|} | |||
</center> | |||
</ |
Edição das 14h40min de 9 de fevereiro de 2025

Equipamento | Preço | |
---|---|---|
Moeda MvP | 500 PMvP | |
Encantador Sombrio | 100 PMvP | |
Doce de Elvira | 10 PMvP | |
Grande Pílula de Combate | 10 PMvP | |
Pergaminho de Aspersio | 5 PMvP | |
Poção do Vento | 5 PMvP | |
Tônico de Hwergelmir | 3 PMvP | |
Aloe Vera | 2 PMvP |
|
Equipamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anel de Júpiter [1] | ![]() |
Casaco Comemorativo | Phantom of Masquerade [1] | Espada Toda Poderosa [1] | Anel de Vênus [1] | ||||
Balão de Polvo | Balão de Poring Noel | Couraça do Orc [1] | Manto dos Espíritos [1] | Balão de Angeling Natalino | |||||
Adereço da Celine [1] | Balão de Pouring Natalino | Manteau de Aegir [1] | Botas de Aegir [1] | Armadura de Aegir [1] | |||||
Véu das Gemas Sagradas [1] | Fruta Felina | Balão de Coração | Anel da Serpe Dupla [1] | Capacete Vesper [1] | |||||
Anel de Aegir [1] |
|