Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 206: | Linha 206: | ||
|} | |} | ||
Conheça dos Eventos | Conheça dos Eventos | ||
Medussete | |||
O evento Medusette, é um Caça MVP, onde será spawnado uma quantia aleatória de Medusettes em dois mapas que também são escolhidos de forma aleatório. Um anúncio no mapa onde elas foram summonadas será enviado assim que cada MVP é morto, e ao final todos daquele serão avisados que o evento terminou. | |||
O evento Medusette, é um Caça MVP, onde será spawnado uma quantia aleatória de Medusettes em dois mapas que também são escolhidos de forma | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! rowspan="3" | Monstro | ! rowspan="3" |Monstro | ||
! colspan="2" | Drops | ! colspan="2" |Drops | ||
|- | |- | ||
! Item | !Item | ||
! Chance | !Chance | ||
|- | |- | ||
| rowspan="11" | '''<img src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/eventos/HAZ_MEDUSETTE.gif" alt="Exemplo de Imagem">''' | | rowspan="11" |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/eventos/HAZ_MEDUSETTE.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| '''<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7180.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Ticket de Evento | </htmltag>''' | ||
| 100% | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7180.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>'''Ticket de Evento | |||
|100% | |||
|- | |- | ||
| '''<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6228.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Pergaminho de Arma +9 | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6228.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| 0.02% | </htmltag>'''Pergaminho de Arma +9 | ||
|0.02% | |||
|- | |- | ||
| '''<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6232.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Pergaminho de Armadura +9 | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6232.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| 0.02% | </htmltag>''' Pergaminho de Armadura +9 | ||
|0.02% | |||
|- | |- | ||
| '''<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14533.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Grimório de Combate | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14533.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| 40% | </htmltag>''' Grimório de Combate | ||
|40% | |||
|- | |- | ||
| '''<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12210.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Goma de Mascar | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12210.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| 20% | </htmltag>''' Goma de Mascar | ||
|20% | |||
|- | |- | ||
| '''<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Bênção do Ferreiro | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| 20% | </htmltag>''' Bênção do Ferreiro | ||
|20% | |||
|- | |- | ||
| '''<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Bênção do Ferreiro Drop Extra | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| 4% | </htmltag>''' Bênção do Ferreiro Drop Extra | ||
|4% | |||
|- | |- | ||
| '''<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12103.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Galho Sangrento | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12103.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| 20% | </htmltag>''' Galho Sangrento | ||
|20% | |||
|- | |- | ||
| '''<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12103.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Galho Sangrento Drop Extra | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12103.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| 2% | </htmltag>''' Galho Sangrento Drop Extra | ||
|2% | |||
|- | |- | ||
| '''<img src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/itens/ticket_evento_dourado.png" alt="Exemplo de Imagem">''' Ticket de Evento Dourado | |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/itens/ticket_evento_dourado.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
| 1% | </htmltag>''' Ticket de Evento Dourado | ||
|1% | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição das 12h00min de 9 de fevereiro de 2025
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Eventos Automáticos
Os eventos automáticos ocorrem diariamente em varios horários, o nosso servidor conta com vários eventos divertidos que podem, no final, te entregar itens para lhe ajudar na progressão. Para participar de um evento que esta rolando, basta digitar @evento.
Eventos Automáticos
Horários | Dias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | ||||||
00:30 | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | |||||
01:30 | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | |||||
02:30 | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | |||||
03:30 | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | |||||
04:30 | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | |||||
05:30 | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | |||||
06:30 | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | |||||
07:30 | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | |||||
08:30 | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | |||||
09:30 | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | |||||
11:30 | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | |||||
12:30 | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | |||||
13:30 | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | |||||
14:30 | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | |||||
15:30 | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | |||||
16:30 | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | |||||
17:30 | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | Dice | |||||
18:30 | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | Poring King | |||||
19:30 | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | Academy Square | |||||
20:30 | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | Bombrings | |||||
21:30 | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette | Medusette |
Conheça dos Eventos Medussete O evento Medusette, é um Caça MVP, onde será spawnado uma quantia aleatória de Medusettes em dois mapas que também são escolhidos de forma aleatório. Um anúncio no mapa onde elas foram summonadas será enviado assim que cada MVP é morto, e ao final todos daquele serão avisados que o evento terminou.
Monstro | Drops | |
---|---|---|
Item | Chance | |
![]() |
![]() |
100% |
![]() |
0.02% | |
![]() |
0.02% | |
![]() |
40% | |
![]() |
20% | |
![]() |
20% | |
![]() |
4% | |
![]() |
20% | |
![]() |
2% | |
![]() |
1% |