Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|[[Arquivo:(BC53C88E-24D6-43D4-B165-332766D3B89D).png|miniaturadaimagem|542x542px]] | |[[Arquivo:(BC53C88E-24D6-43D4-B165-332766D3B89D).png|miniaturadaimagem|542x542px]] | ||
|[[Arquivo:(A9E2F226-4C37-4DA7-B97D-8FA78E594C4C).png|miniaturadaimagem|531x531px]] | |[[Arquivo:(A9E2F226-4C37-4DA7-B97D-8FA78E594C4C).png|miniaturadaimagem|531x531px]] | ||
|- | |||
|[[Arquivo:(ACF4943C-7E6D-4D42-8CC2-A2E2056269F6).png|miniaturadaimagem|547x547px]] | |[[Arquivo:(ACF4943C-7E6D-4D42-8CC2-A2E2056269F6).png|miniaturadaimagem|547x547px]] | ||
|[[Arquivo:(D02FCF1C-A5FB-494B-B924-2DE0E2CD7FC6).png|miniaturadaimagem|539x539px]] | |[[Arquivo:(D02FCF1C-A5FB-494B-B924-2DE0E2CD7FC6).png|miniaturadaimagem|539x539px]] | ||
|} | |} | ||
Edição das 15h35min de 20 de fevereiro de 2025

Esta build foi desenvolvida pelo Tio Angus, o vídeo para esse guia: https://www.youtube.com/watch?v=5C1xinalhAk
Status
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 90 | 120 | 73 | 120 | 9 | 100 | 0 | 76 | 0 | 59 | 0 |
Esses status são focados para o early game, conforme a progressão do personagem os status vão variar.