Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
Linha 90: | Linha 90: | ||
==== Loja ==== | ==== Loja ==== | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
!Topo / Meio / Baixo | ! | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="6" |Topo / Meio / Baixo | |||
|- | |- | ||
| | |||
|Booster Mask A-type [1] | |Booster Mask A-type [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Booster Mask B-type [1] | |Booster Mask B-type [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Booster Mask C-type [1] | |Booster Mask C-type [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Booster Scarf A-type | |Booster Scarf A-type | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Booster Scarf B-type | |Booster Scarf B-type | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Booster Scarf C-type | |Booster Scarf C-type | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Boneca da Succubus [1] | |Boneca da Succubus [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Boneca da Jirtas [1] | |Boneca da Jirtas [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Coroa do Escolhido [1] | |Coroa do Escolhido [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chapéu da Banda Infernal [1] | |Chapéu da Banda Infernal [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Ignis Cap [1] | |Ignis Cap [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Coroa de Pétalas [1] | |Coroa de Pétalas [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chapéu do Tigre Branco | |Chapéu do Tigre Branco | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chapéu Transformacento [1] | |Chapéu Transformacento [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chifre do Dokebi [1] | |Chifre do Dokebi [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Tiara de Pluma [1] | |Tiara de Pluma [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chifres Majestosos Malignos | |Chifres Majestosos Malignos | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bênção de Asgard [1] | |Bênção de Asgard [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Colar com Rosário | |Colar com Rosário | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chapéu de Moranguinho [1] | |Chapéu de Moranguinho [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Pluma do Serafim | |Pluma do Serafim | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Fones Alados [1] | |Fones Alados [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Coroa da Papisa [1] | |Coroa da Papisa [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bacinete Fortificado [1] | |Bacinete Fortificado [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Laço Punk [1] | |Laço Punk [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Coroa do Espírito do Rei | |Coroa do Espírito do Rei | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Laço Divino [1] | |Laço Divino [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bênção Celestial [1] | |Bênção Celestial [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Elmo de Vanargandr [1] | |Elmo de Vanargandr [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chifres Maléficos [1] | |Chifres Maléficos [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Phalanx Flutuante | |Phalanx Flutuante | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Tiara de Popstar | |Tiara de Popstar | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Pombinho Branco | |Pombinho Branco | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Biscoito de Coração | |Biscoito de Coração | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chatty Parrot | |Chatty Parrot | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Gelinho Místico | |Gelinho Místico | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Quepe de Amistr [1] | |Quepe de Amistr [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Pluma Negra | |Pluma Negra | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Tiara Cilíndrica [1] | |Tiara Cilíndrica [1] | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Óculos de Segurança | |Óculos de Segurança | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Pedra do Desbravador | |Pedra do Desbravador | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Escuta Avançada | |Escuta Avançada | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Feather In Mouth | |Feather In Mouth | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Rosário Dourado | |Rosário Dourado | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Divine Guard Hat | |Divine Guard Hat | ||
|} | |} | ||
! | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" |Equipamentos | ! colspan="6" |Equipamentos | ||
Linha 297: | Linha 345: | ||
|Botas do Ocultista | |Botas do Ocultista | ||
|} | |} | ||
! | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" |Armas | ! colspan="6" |Armas | ||
Linha 354: | Linha 403: | ||
|Boosting Text [2] | |Boosting Text [2] | ||
|} | |} | ||
! | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" |Acessórios | ! colspan="6" |Acessórios | ||
Linha 415: | Linha 465: | ||
| | | | ||
|Booster Weapon Upgrade Package | |Booster Weapon Upgrade Package | ||
|} | |||
|} | |} |
Edição das 14h20min de 10 de fevereiro de 2025

A TurnIn
TurnIn são mapas de Up onde você terá que pegar algumas quests de matar monstros para conseguir algumas recompensas. Ao completar as quests você deverá retornar ao TurnIn que fica localizado no Grupo Éden e informar ao mesmo que concluiu. No final uma recompensa em formato de Experiência e Medalha de Éden será entregue a você.
Encontre o Porteiro
1. Procure pelo TurnIn, no Grupo do Éden.
2. Você deve escolher uma quest do seu respectivo level.
Mapa | Requisito | Level |
---|---|---|
![]() |
Matar
200x Pasana 200x Petite |
70~130 |
![]() |
Matar
200x Succubus 200x Druida Maligno |
110~170 |
![]() |
Matar
200x Marquês Coruja 200x Despertador |
145~260 |
3. Após escolher a quest que deseja realizar, você deve retornar o diálogo com o TurnIn, e pedir para o mesmo te enviar para o mapa da respectiva quest.
MVP Turn-In
Cada um dos mapas de Turn-In terá um mvp que ao mata-lô, você poderá ter uma chance de dropar alguns dos itens abaixo. Os MVPs possuem um respaw de 1 hora após a morte.
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Loja
|
|
|
|
---|