Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 87: | Linha 87: | ||
<small>Você poderá receber um Shadow Booster de sua escolha.</small> | <small>Você poderá receber um Shadow Booster de sua escolha.</small> | ||
|2% à 4% | |2% à 4% | ||
|} | |||
==== Loja ==== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Topo / Meio / Baixo | |||
|- | |||
|Booster Mask A-type [1] | |||
|- | |||
|Booster Mask B-type [1] | |||
|- | |||
|Booster Mask C-type [1] | |||
|- | |||
|Booster Scarf A-type | |||
|- | |||
|Booster Scarf B-type | |||
|- | |||
|Booster Scarf C-type | |||
|- | |||
|Boneca da Succubus [1] | |||
|- | |||
|Boneca da Jirtas [1] | |||
|- | |||
|Coroa do Escolhido [1] | |||
|- | |||
|Chapéu da Banda Infernal [1] | |||
|- | |||
|Ignis Cap [1] | |||
|- | |||
|Coroa de Pétalas [1] | |||
|- | |||
|Chapéu do Tigre Branco | |||
|- | |||
|Chapéu Transformacento [1] | |||
|- | |||
|Chifre do Dokebi [1] | |||
|- | |||
|Tiara de Pluma [1] | |||
|- | |||
|Chifres Majestosos Malignos | |||
|- | |||
|Bênção de Asgard [1] | |||
|- | |||
|Colar com Rosário | |||
|- | |||
|Chapéu de Moranguinho [1] | |||
|- | |||
|Pluma do Serafim | |||
|- | |||
|Fones Alados [1] | |||
|- | |||
|Coroa da Papisa [1] | |||
|- | |||
|Bacinete Fortificado [1] | |||
|- | |||
|Laço Punk [1] | |||
|- | |||
|Coroa do Espírito do Rei | |||
|- | |||
|Laço Divino [1] | |||
|- | |||
|Bênção Celestial [1] | |||
|- | |||
|Elmo de Vanargandr [1] | |||
|- | |||
|Chifres Maléficos [1] | |||
|- | |||
|Phalanx Flutuante | |||
|- | |||
|Tiara de Popstar | |||
|- | |||
|Pombinho Branco | |||
|- | |||
|Biscoito de Coração | |||
|- | |||
|Chatty Parrot | |||
|- | |||
|Gelinho Místico | |||
|- | |||
|Quepe de Amistr [1] | |||
|- | |||
|Pluma Negra | |||
|- | |||
|Tiara Cilíndrica [1] | |||
|- | |||
|Óculos de Segurança | |||
|- | |||
|Pedra do Desbravador | |||
|- | |||
|Escuta Avançada | |||
|- | |||
|Feather In Mouth | |||
|- | |||
|Rosário Dourado | |||
|- | |||
|Divine Guard Hat | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="6" |Equipamentos | |||
|- | |||
| | |||
|Attacker Booster Plate [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Attacker Booster Manteau [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Attacker Booster Greaves [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Attacker Booster Ring [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Elemental Booster Robe [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Elemental Booster Muffler [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Elemental Booster Shoes [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Elemental Booster Earring [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Range Booster Suit [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Range Booster Manteau [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Range Booster Boots [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Range Booster Brooch [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Defunct Booster Robe [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Defunct Booster Muffler [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Defunct Booster Shoes [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Defunct Booster Earring [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Asas de Arcanjo Caído [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo Celestial [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo do Caos [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo do Vento [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo da Água [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo do Fogo [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo da Terra [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo de Anemos [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo de Gaia [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo de Nero [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Escudo de Fotia [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Botas Gigantes [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Botas Aladas | |||
|- | |||
| | |||
|Sandálias de Iemanjá [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Botas da Pororoca | |||
|- | |||
| | |||
|Botas Veteranas | |||
|- | |||
| | |||
|Sapatos do Sobrevivente | |||
|- | |||
| | |||
|Chinela de Pau | |||
|- | |||
| | |||
|Botas Imperiais | |||
|- | |||
| | |||
|Tamancos Glamurosos | |||
|- | |||
| | |||
|Botas do Ocultista | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="6" |Armas | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Axe [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Bow [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Dagger [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Foxtail [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Gatling [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Guitar [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Katar [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Knuckle [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Mace [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Nindo [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Spear [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Spellbook [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Staff [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Sword [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Two-handed Sword [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Whip [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Soul Rod [2] | |||
|- | |||
| | |||
|Boosting Text [2] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="6" |Acessórios | |||
|- | |||
| | |||
|Anel de Brinquedo [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Luvas de H. Motto [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Bracelete Suntuoso [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Lenço do Insurgente [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Pedra Tempestuosa [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Anel do Cardeal [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Morango Cristalizado [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Anel Dracônico do Veterano [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Grilhões de Hrodvitnir [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Diário do Renegado [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Bracelete Safira [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Cauda de Petal [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Pó de Fada [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Cristal da Luz Azul [1] | |||
|- | |||
| | |||
|Pulseira Militar [1] | |||
|- | |||
! colspan="6" |Utilidades | |||
|- | |||
| | |||
|Pergaminho de Arma +7 | |||
|- | |||
| | |||
|Pergaminho de Armadura +7 | |||
|- | |||
| | |||
|Booster Armor Upgrade Package | |||
|- | |||
| | |||
|Booster Weapon Upgrade Package | |||
|} | |} |
Edição das 14h16min de 10 de fevereiro de 2025

A TurnIn
TurnIn são mapas de Up onde você terá que pegar algumas quests de matar monstros para conseguir algumas recompensas. Ao completar as quests você deverá retornar ao TurnIn que fica localizado no Grupo Éden e informar ao mesmo que concluiu. No final uma recompensa em formato de Experiência e Medalha de Éden será entregue a você.
Encontre o Porteiro
1. Procure pelo TurnIn, no Grupo do Éden.
2. Você deve escolher uma quest do seu respectivo level.
Mapa | Requisito | Level |
---|---|---|
![]() |
Matar
200x Pasana 200x Petite |
70~130 |
![]() |
Matar
200x Succubus 200x Druida Maligno |
110~170 |
![]() |
Matar
200x Marquês Coruja 200x Despertador |
145~260 |
3. Após escolher a quest que deseja realizar, você deve retornar o diálogo com o TurnIn, e pedir para o mesmo te enviar para o mapa da respectiva quest.
MVP Turn-In
Cada um dos mapas de Turn-In terá um mvp que ao mata-lô, você poderá ter uma chance de dropar alguns dos itens abaixo. Os MVPs possuem um respaw de 1 hora após a morte.
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Loja
Topo / Meio / Baixo |
---|
Booster Mask A-type [1] |
Booster Mask B-type [1] |
Booster Mask C-type [1] |
Booster Scarf A-type |
Booster Scarf B-type |
Booster Scarf C-type |
Boneca da Succubus [1] |
Boneca da Jirtas [1] |
Coroa do Escolhido [1] |
Chapéu da Banda Infernal [1] |
Ignis Cap [1] |
Coroa de Pétalas [1] |
Chapéu do Tigre Branco |
Chapéu Transformacento [1] |
Chifre do Dokebi [1] |
Tiara de Pluma [1] |
Chifres Majestosos Malignos |
Bênção de Asgard [1] |
Colar com Rosário |
Chapéu de Moranguinho [1] |
Pluma do Serafim |
Fones Alados [1] |
Coroa da Papisa [1] |
Bacinete Fortificado [1] |
Laço Punk [1] |
Coroa do Espírito do Rei |
Laço Divino [1] |
Bênção Celestial [1] |
Elmo de Vanargandr [1] |
Chifres Maléficos [1] |
Phalanx Flutuante |
Tiara de Popstar |
Pombinho Branco |
Biscoito de Coração |
Chatty Parrot |
Gelinho Místico |
Quepe de Amistr [1] |
Pluma Negra |
Tiara Cilíndrica [1] |
Óculos de Segurança |
Pedra do Desbravador |
Escuta Avançada |
Feather In Mouth |
Rosário Dourado |
Divine Guard Hat |
Equipamentos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Attacker Booster Plate [1] | |||||
Attacker Booster Manteau [1] | |||||
Attacker Booster Greaves [1] | |||||
Attacker Booster Ring [1] | |||||
Elemental Booster Robe [1] | |||||
Elemental Booster Muffler [1] | |||||
Elemental Booster Shoes [1] | |||||
Elemental Booster Earring [1] | |||||
Range Booster Suit [1] | |||||
Range Booster Manteau [1] | |||||
Range Booster Boots [1] | |||||
Range Booster Brooch [1] | |||||
Defunct Booster Robe [1] | |||||
Defunct Booster Muffler [1] | |||||
Defunct Booster Shoes [1] | |||||
Defunct Booster Earring [1] | |||||
Asas de Arcanjo Caído [1] | |||||
Escudo Celestial [1] | |||||
Escudo do Caos [1] | |||||
Escudo do Vento [1] | |||||
Escudo da Água [1] | |||||
Escudo do Fogo [1] | |||||
Escudo da Terra [1] | |||||
Escudo de Anemos [1] | |||||
Escudo de Gaia [1] | |||||
Escudo de Nero [1] | |||||
Escudo de Fotia [1] | |||||
Botas Gigantes [1] | |||||
Botas Aladas | |||||
Sandálias de Iemanjá [1] | |||||
Botas da Pororoca | |||||
Botas Veteranas | |||||
Sapatos do Sobrevivente | |||||
Chinela de Pau | |||||
Botas Imperiais | |||||
Tamancos Glamurosos | |||||
Botas do Ocultista |
Armas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boosting Axe [2] | |||||
Boosting Bow [2] | |||||
Boosting Dagger [2] | |||||
Boosting Foxtail [2] | |||||
Boosting Gatling [2] | |||||
Boosting Guitar [2] | |||||
Boosting Katar [2] | |||||
Boosting Knuckle [2] | |||||
Boosting Mace [2] | |||||
Boosting Nindo [2] | |||||
Boosting Spear [2] | |||||
Boosting Spellbook [2] | |||||
Boosting Staff [2] | |||||
Boosting Sword [2] | |||||
Boosting Two-handed Sword [2] | |||||
Boosting Whip [2] | |||||
Boosting Soul Rod [2] | |||||
Boosting Text [2] |
Acessórios | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anel de Brinquedo [1] | |||||
Luvas de H. Motto [1] | |||||
Bracelete Suntuoso [1] | |||||
Lenço do Insurgente [1] | |||||
Pedra Tempestuosa [1] | |||||
Anel do Cardeal [1] | |||||
Morango Cristalizado [1] | |||||
Anel Dracônico do Veterano [1] | |||||
Grilhões de Hrodvitnir [1] | |||||
Diário do Renegado [1] | |||||
Bracelete Safira [1] | |||||
Cauda de Petal [1] | |||||
Pó de Fada [1] | |||||
Cristal da Luz Azul [1] | |||||
Pulseira Militar [1] | |||||
Utilidades | |||||
Pergaminho de Arma +7 | |||||
Pergaminho de Armadura +7 | |||||
Booster Armor Upgrade Package | |||||
Booster Weapon Upgrade Package |