Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |'''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/1001422" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ! colspan="3" |'''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/1001422" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | </htmltag>''' 80 x Moedas de Instâncias | ||
|- | |- | ||
!Normal | !Normal | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|4 | |4 | ||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000371.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000371.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | ||
</htmltag>''' | </htmltag>''' Carnium Etéreo Perfeito | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
Linha 124: | Linha 124: | ||
|0,1% | |0,1% | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Coliseu Lua | |+Coliseu Lua | ||
Linha 222: | Linha 224: | ||
|500.000.000 | |500.000.000 | ||
|Melee / Magic / Ranged | |Melee / Magic / Ranged | ||
|} | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Coliseu Sol | |||
! rowspan="2" |Imagem | |||
! rowspan="2" |Nome | |||
! colspan="4" |Informações | |||
|- | |||
!HP | |||
!Tamanho | |||
!Raça/Elemento | |||
!Dano Recebido | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/m_dark_knight.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Tracios | |||
| rowspan="5" |120.000.000 | |||
| rowspan="15" |Grande | |||
| rowspan="15" |Peixe / Sagrado | |||
|Melee / Ranged | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/m_flame_knight.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Provocator | |||
|Magic / Ranged | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/m_ice_knight.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Secutor | |||
|Melee / Magic | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/m_light_knight.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Eques | |||
|Magic | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/m_stone_knight.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Flamma | |||
|Melee | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/HAZ_PRIMA.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Angel of Coliseum | |||
|180.000.000 | |||
|Melee / Magic / Ranged | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/HAZ_REGINLEIF.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Master Angel | |||
|240.000.000 | |||
|Melee / Magic | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/hera.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Devil of Coliseum | |||
|280.000.000 | |||
|Melee / Magic / Ranged | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/lilith.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Master Demon | |||
|350.000.000 | |||
|Melee | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/MASTERFENRIR.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Armer Wolf | |||
|450.000.000 | |||
|Melee / Magic / Ranged | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/REGINLEIF_ASC.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Good and Evil | |||
|520.000.000 | |||
|Magic | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/siren.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Siren of Coliseum | |||
|650.000.000 | |||
|Ranged | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/BLAZINGGUARDIAN_BLU.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|First Warrior | |||
|700.000.000 | |||
|Melee / Magic / Ranged | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/BLAZINGGUARDIAN_ORG.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|Second Warrior | |||
|750.000.000 | |||
|Melee / Magic | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/monster/coliseu/NEZUKO.gif" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
|God Caesar | |||
|900.000.000 | |||
|Melee / Magic / Ranged | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+''Drops Especiais só possuem chance de drop quando estiver em um grupo de 2+ players.'' Identificados pelo ícone:'''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |[NORMAL] Coliseu Lua | |||
|- | |||
!Item | |||
!Drop (%) | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Benção do Ferreiro | |||
|0.10% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000336.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' HD Etherdeocon | |||
|0.30% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000371.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Carnium Etéreo Perfeito | |||
|0.30% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001478.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Diamante Puro | |||
|0.60% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102701.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Chave de Cofre do Coliseu | |||
|0.40% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/100950.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Encantamentos GnE '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|2% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/312021" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Evil Spell '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.025% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/312014" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Good Spell '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.025% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14714.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Armas Good '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.025% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/22827.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Armas Evil '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.025% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102735.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>'''Caixa de Elmos GnE '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.025% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001591.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Special Amethyst Fragment '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.015% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102226.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Álbum de Cartas [MVP] Selada '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6800.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Ticket Campos do Coliseu | |||
|2.00% | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |[HARD] Coliseu Lua | |||
|- | |||
!Item | |||
!Drop (%) | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Benção do Ferreiro | |||
|0.20% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000336.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' HD Etherdeocon | |||
|0.60% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000371.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Carnium Etéreo Perfeito | |||
|0.60% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001478.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Diamante Puro | |||
|1.20% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102701.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Chave de Cofre do Coliseu | |||
|0.80% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/100950.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Encantamentos GnE '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|4% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/312021" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Evil Spell '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/312014" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Good Spell '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14714.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Armas Good '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0,05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/22827.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Armas Evil '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0,05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102735.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>'''Caixa de Elmos GnE '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0,05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001591.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Special Amethyst Fragment '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.03% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102226.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Álbum de Cartas [MVP] Selada '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.002% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6800.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Ticket Campos do Coliseu | |||
|4.00% | |||
|} | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |[NORMAL] Coliseu Sol | |||
|- | |||
!Item | |||
!Drop (%) | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Benção do Ferreiro | |||
|0.20% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000336.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' HD Etherdeocon | |||
|0.60% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000371.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Carnium Etéreo Perfeito | |||
|0.60% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001478.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Diamante Puro | |||
|1.20% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102701.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Chave de Cofre do Coliseu | |||
|0.80% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/100950.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Encantamentos GnE '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|4% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/312021" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Evil Spell '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/312014" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Good Spell '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14714.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Armas Good '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0,05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/22827.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Armas Evil '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0,05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102735.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>'''Caixa de Elmos GnE '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0,05% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001591.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Special Amethyst Fragment '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.03% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102226.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Álbum de Cartas [MVP] Selada '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.001% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6800.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Ticket Campos do Coliseu | |||
|4.00% | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |[HARD] Coliseu Sol | |||
|- | |||
!Item | |||
!Drop (%) | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Benção do Ferreiro | |||
|0.40% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000336.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' HD Etherdeocon | |||
|1.20% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000371.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Carnium Etéreo Perfeito | |||
|1.20% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001478.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Diamante Puro | |||
|2.40% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102701.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Chave de Cofre do Coliseu | |||
|1.60% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/100950.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Encantamentos GnE '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|8% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/312021" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Evil Spell '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.1% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/312014" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Good Spell '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.1% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/14714.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Armas Good '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.1% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/22827.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Caixa de Armas Evil '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.1% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102735.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>'''Caixa de Elmos GnE '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.1% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001591.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Special Amethyst Fragment '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.06% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/102226.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Álbum de Cartas [MVP] Selada '''''<htmltag tagname="img" src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/18647" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''''' | |||
|0.002% | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6800.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' Ticket Campos do Coliseu | |||
|8.00% | |||
|} | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h45min de 23 de fevereiro de 2025
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Acesso ao Coliseu
/navi morocc 156/143
1.Procure pelo Samnitas ao centro de Morocc em @go 1
2.Escolha a dificuldade que deseja entrar no conteúdo.
NÍVEL | Requisitos | |
---|---|---|
Normal | 48.000.000z | 5+ Resets |
Hard | 96.000.000z | 15+ Resets |
3.O prazo para conclusão do conteúdo é de 30 minutos!, caso você saia antes desse tempo acabar, deve aguardar o cooldown para entrar novamente.
Cooldown de 8h.
Mecânica
Todos do grupo ao adentrar no Coliseu, terá um tempo para matar uma determinada quantia de monstros, e ao finalizar, um MVP irá aparecer. Ao ser derrotado, mais MVPs irão surgir durante todo o restante o conteúdo, somando no máximo 10 MVPs. Lembrando que o conteúdo conta com as dificuldades Normal e Hard.
Restrições
Habilidade Conflagration não funciona no conteúdo.
Habilidade Venom Swamp não funciona no conteúdo.
Drops Garantidos
1x Caixa do Coliseu
1x Ticket Campos do Coliseu
5x Chave de Cofre do Coliseu
![]() | ||
---|---|---|
Quantidade | Item | Chance |
4 | ![]() |
28% |
4 | ![]() |
20% |
4 | ![]() |
20% |
20 | ![]() |
10% |
20 | ![]() |
8% |
2 | ![]() |
6% |
1 | ![]() |
4% |
1 | ![]() |
1% |
1 | ![]() |
1% |
1 | ![]() |
1% |
1 | ![]() |
0,9% |
1 | ![]() |
0,1% |
|
|
---|
|
|
|
|
---|