Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(35 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Dragon.png|centro]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ [[Arquivo:Corte-e-retalhar.png|centro]] | |||
!A build foi criada e testada pelo jogador '''Danns.''' | |||
! | |||
|- | |||
!Early Game | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/18971 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/18971.png" alt="Exemplo de Imagem" "="https://www.divine-pride.net/database/item/18971"> | |||
</htmltag>''' Memorável Poder das Runas] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/300015 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300015.png"></htmltag>''' Purple Ferus Card] | |||
[https://www.divine-pride.net/database/item/29090 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/29090.png"></htmltag>''' Insígnia do Talento 10] | |||
|} | |||
| rowspan="5" |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/builds/dk.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| rowspan="2" |[[Tiara de Popstar (ID: 19109)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19109.png"></htmltag>''' Tiara de Popstar]] | |||
|- | |||
|[[Pombinho Branco (ID: 19321)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19321.png"></htmltag>''' Pombinho Branco]] | |||
|- | |||
|[[Fortified Claymore 2 (ID: 600013)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/600013.png"></htmltag>''' Fortified Claymore]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/27361 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27361.png"></htmltag>''' Carta Andarilho Poluto] | |||
[https://www.divine-pride.net/database/item/27361 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27361.png"></htmltag>''' Carta Andarilho Poluto] | |||
|} | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/15376 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15376.png"></htmltag>''' Colete Ilusión A] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/27354 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27354.png"></htmltag>''' Carta Raydric Poluto] | |||
[https://www.divine-pride.net/database/item/29534 '''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/29534"></htmltag>''' S-ATQ] | |||
'''[https://www.divine-pride.net/database/item/27361 <htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/29540"></htmltag>]'''[https://www.divine-pride.net/database/item/27361 U-Pós] | |||
|} | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/20964 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20964.png"></htmltag>''' Manto Temporal AGI] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/27176 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27176.png"></htmltag>''' Carta Gabiru] | |||
|} | |||
|[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/22195.png"></htmltag>''' Sapatos Inteligentes]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/4378 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/4378.png"></htmltag>''' Carta Acidus Dourado] | |||
|} | |||
|- | |||
|[[Turbina Ilusión A-D 1 (ID: 32207)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32207.png"></htmltag>''' Turbina Ilusión A-D]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/300223 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300223.png"></htmltag>''' Phantom Wolf Card] | |||
|} | |||
|[[Turbina Ilusión B-E 1 (ID: 32208)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32208.png"></htmltag>''' Turbina Ilusión B-E]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/300220 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300220.png"></htmltag>''' Grey Wolf Card] | |||
|} | |||
|} | |||
! | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+'''Shadows''' | |||
!Item | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24584 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24584.png"></htmltag>''' Booster Shadow Armor] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24589 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24589.png"></htmltag>''' Rune Knight Booster Shadow Weapon] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24585 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24585.png"></htmltag>''' Booster Shadow Shield] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24586 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24586.png"></htmltag>''' Booster Shadow Shoes] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24587 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24587.png"></htmltag>''' Booster Shadow Earring] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24588 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24588.png"></htmltag>''' Booster Shadow Pendant] | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" |MID GAME | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/18971 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/18971.png"></htmltag>''' +11 Memorável Poder das Runas] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/300015 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300015.png"></htmltag>''' Purple Ferus Card] | |||
[https://www.divine-pride.net/database/item/29090 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/29090.png"></htmltag>''' Insígnia do Talento 10] | |||
|} | |||
| rowspan="5" |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/builds/dk.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| rowspan="2" |[[Óculos Escuros 1 (ID: 2202)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2202.png"></htmltag>''' Óculos Escuros]] | |||
|- | |||
|[[Lenço Infame (ID: 28502)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28502.png"></htmltag>''' Lenço Infame]] | |||
|- | |||
|[[Fortified Claymore 2 (ID: 600013)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/600013.png"></htmltag>''' +9 Fortified Claymore]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/27361 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27361.png"></htmltag>''' Carta Andarilho Poluto] | |||
[https://www.divine-pride.net/database/item/27361 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27361.png"></htmltag>''' Carta Andarilho Poluto] | |||
|} | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/450127 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450127.png"></htmltag>''' +11 Automatic Armor A-type] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/27354 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27354.png"></htmltag>''' Carta Raydric Poluto] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/310117"></htmltag>''']]Automatic Modification Module (Power Force) | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/310117"></htmltag>''']] Automatic Modification Module (Attacker Force) | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/310117"></htmltag>''']] Automatic Modification Module (Global Cooldown) | |||
|} | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/20964 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20964.png"></htmltag>''' +11 Manto Temporal AGI] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/300271 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300271.png"></htmltag>''' Happiness Giver Card] | |||
|} | |||
|[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/22195.png"></htmltag>''' Sapatos Inteligentes]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/4378 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/4378.png"></htmltag>''' Carta Acidus Dourado] | |||
|} | |||
|- | |||
|[[Turbina Ilusión A-D 1 (ID: 32207)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32207.png"></htmltag>''' Turbina Ilusión A-D]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/300223 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300223.png"></htmltag>''' Phantom Wolf Card] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/4866"></htmltag>''']] Fatal 4 | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/25681"></htmltag>''']] Módulo de AA4 | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/25682"></htmltag>''']] Módulo de F4 | |||
|} | |||
|[[Turbina Ilusión B-E 1 (ID: 32208)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32208.png"></htmltag>''' Turbina Ilusión B-E]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/300223 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300223.png"></htmltag>''' Phantom Wolf Card] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/4866"></htmltag>''']] Fatal 4 | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/25681"></htmltag>''']] Módulo de AA4 | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/25682"></htmltag>''']] Módulo de F4 | |||
|} | |||
|} | |||
! | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+'''Shadows''' | |||
!Item | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24584 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24584.png"></htmltag>''' Booster Shadow Armor] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24589 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24589.png"></htmltag>''' Rune Knight Booster Shadow Weapon] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24585 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24585.png"></htmltag>''' Booster Shadow Shield] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24586 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24586.png"></htmltag>''' Booster Shadow Shoes] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24587 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24587.png"></htmltag>''' Booster Shadow Earring] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24588 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24588.png"></htmltag>''' Booster Shadow Pendant] | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" |END GAME | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19474.png"></htmltag>''' +11 Temporal Circlet (Rune Knight) | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300015.png"></htmltag>''' Carta Dramoh Abismal | |||
[https://www.divine-pride.net/database/item/29090 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/29090.png"></htmltag>''' Insígnia do Talento 10] | |||
'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/29689.png"></htmltag>''' Temporal Jewel (Luk) lv.3 | |||
'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/4704.png"></htmltag>''' FOR +5 | |||
|} | |||
| rowspan="5" |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/builds/dk.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| rowspan="2" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19437.png"></htmltag>''' [[Adorno Florido (ID: 19437)|Adorno Florido]] | |||
| | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/420110.png"></htmltag>''' [[Cachecol Camuflado (ID: 420110)|Cachecol Camuflado]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fortified Claymore 2 (ID: 600013)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/21063.png"></htmltag>''' +12 [A] Fortified Claymore]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/27361 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27361.png"></htmltag>''' Carta Andarilho Poluto] | |||
[https://www.divine-pride.net/database/item/27361 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27361.png"></htmltag>''' Carta Andarilho Poluto] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/311030"></htmltag>''']] Hack and Slasher Tuning Device | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/311016"></htmltag>''']] Clockwork (Atk) | |||
|} | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450177.png"></htmltag>''' +11 Gray Wolf Suit | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/27354 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27354.png"></htmltag>''' Carta Raydric Poluto] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/310542"></htmltag>''']]Wolf Orb (Melee Duple) | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/310509"></htmltag>''']] Wolf Orb (Warrior) Level 3 | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/310509"></htmltag>''']] Wolf Orb (Warrior) Level 2 | |||
|} | |||
| | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480114.png"></htmltag>''' +12 Mikoshi Sagrado | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/300271 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300271.png"></htmltag>''' Happiness Giver Card] | |||
|} | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/470097.png"></htmltag>''' [[Demon Hunter Shoes 1 (ID: 470097)|+11 Demon Hunting Shoes]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/4378.png"></htmltag>''' [https://www.divine-pride.net/database/item/300144 Carta Tritão Abismal] | |||
|} | |||
| | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490106.png"></htmltag>''' Gray Wolf Pendant | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300223.png"></htmltag>''' [https://www.divine-pride.net/database/item/300278 Void Mimic] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310647.png"></htmltag>''']] Wolf Orb (All Force) | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310633.png"></htmltag>''']] Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 4 | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310490.png"></htmltag>''']] Wolf Orb (Str) Level 3 | |||
|} | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490045.png"></htmltag>''' Sinful Ruby Necklace | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300223.png"></htmltag>''' [https://www.divine-pride.net/database/item/300278 Void Mimic] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310201.png"></htmltag>''']] Anger Lv5 | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310241.png"></htmltag>''']] Inverse Scale Lv5 | |||
|} | |||
| | |||
|} | |||
! | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+'''Shadows''' | |||
!Item | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24584 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24584.png"></htmltag>''' Malha Sombria do Mastodonte] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24589 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24589.png"></htmltag>''' Luva Sombria do Infinito] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24585 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24585.png"></htmltag>''' Escudo Sombrio da Recarga] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24586 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24586.png"></htmltag>''' Greva Sombria do Mastodonte] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24587 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24587.png"></htmltag>''' Brinco Sombrio Penetrante] | |||
|- | |||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/24588 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24588.png"></htmltag>''' Colar Sombrio Penetrante] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+'''Pedras de Visuais''' | |||
|- | |||
|[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310191.png"></htmltag>''']] Assassin Cross Stone II (Upper) | |||
|- | |||
|[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310882.png"></htmltag>''']] Rune Knight Stone (Middle) | |||
|- | |||
|[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310188.png"></htmltag>''']] Guillotine Cross Stone II (Garment) | |||
|- | |||
|[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311435.png"></htmltag>''']] Guillotine Cross Stone (Lower) | |||
|- | |||
|[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311354.png"></htmltag>''']] Critical Stone (Dual) | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" |HIGH END GAME | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400374.png"></htmltag>''' [[Coliseu Principal|[A] +13 Crown of Good and Evil (Dragon Knight)]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300150.png"></htmltag>''' [https://www.divine-pride.net/database/item/300150 Carta Dramoh Abismal] | |||
[https://www.divine-pride.net/database/item/29090 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/29090.png"></htmltag>''' Insígnia do Talento 10] | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/312021.png"></htmltag>''' [[Coliseu|Evil Spell]] | |||
|} | |||
| rowspan="5" |'''<htmltag tagname="img" src="https://wiki.newacademybr.com.br/imgs/others/builds/dk.png" alt="Exemplo de Imagem" "=""> | |||
</htmltag>''' | |||
| rowspan="2" |'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19437.png"></htmltag>''' [[Adorno Florido (ID: 19437)|Adorno Florido]] | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/420110.png"></htmltag>''' [[Cachecol Camuflado (ID: 420110)|Cachecol Camuflado]] | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/600041.png"></htmltag>''' [[Coliseu|[A] +13 Execution Great Sword]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/27361 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27361.png"></htmltag>''' Carta Andarilho Poluto] | |||
[https://www.divine-pride.net/database/item/27361 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27361.png"></htmltag>''' Carta Andarilho Poluto] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311388.png"></htmltag>''']] Expert Fighter 5Lv | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/4844"></htmltag>''']] Pedra de Crítico 5 | |||
|} | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450234.png"></htmltag>''' [[Vardmunt Biosphere|[A] +13 Flame Rune Armor]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27354.png"></htmltag>''' [https://www.divine-pride.net/database/item/300376 Two Eyes Dollocaris Card] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/311869"></htmltag>''']][[Vardmunt Biosphere|Varmundt's Crystal (Ice) Lv3]] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/310922"></htmltag>''']] [[Vardmunt Biosphere|Power of Varmundt Lv3]] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/4702"></htmltag>''']] [[Vardmunt Biosphere|FOR +3]] | |||
|} | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480230.png"></htmltag>''' [[Vardmunt Biosphere|[A] +13 Flame Rune Manteau]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/300271 '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300271.png"></htmltag>''' Happiness Giver Card] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/311869"></htmltag>''']][[Vardmunt Biosphere|Varmundt's Crystal (Ice) Lv3]] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310932.png"></htmltag>''']] [[Vardmunt Biosphere|Creative of Varmundt Lv3]] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/4702"></htmltag>''']] [[Vardmunt Biosphere|FOR +3]] | |||
|} | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/470173.png"></htmltag>''' [[Vardmunt Biosphere|[A] +13 Flame Rune Boots]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300271.png"></htmltag>''' [https://www.divine-pride.net/database/item/300144 Carta Tritão Abismal] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/311869"></htmltag>''']][[Vardmunt Biosphere|Varmundt's Crystal (Ice) Lv3]] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/310932.png"></htmltag>''']] [[Vardmunt Biosphere|Creative of Varmundt Lv3]] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/bRO/4702"></htmltag>''']] [[Vardmunt Biosphere|FOR +3]] | |||
|} | |||
|- | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490303.png"></htmltag>''' [[Vardmunt Biosphere|Venom Rune Ring]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300223.png"></htmltag>''' [https://www.divine-pride.net/database/item/300278 Void Mimic] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311943.png"></htmltag>''']] Brilliant Biosphere Gem (Boss Type) | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311963.png"></htmltag>''']] Focus of Varmundt Lv5 | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311978.png"></htmltag>''']] Fragment of Varmundt (POW) Lv5 | |||
|} | |||
|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490306.png"></htmltag>''' [[Vardmunt Biosphere|Venom Magic Ring]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| '''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300223.png"></htmltag>''' [https://www.divine-pride.net/database/item/300278 Void Mimic] | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311943.png"></htmltag>''']] Brilliant Biosphere Gem (Boss Type) | |||
[[Sapatos Inteligentes 1 (ID: 22195)|'''<htmltag tagname="img" src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311963.png"></htmltag>''']] Focus of Varmundt Lv5 | |||
