Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 152: | Linha 152: | ||
target="_blank" | target="_blank" | ||
>Glade Rune</htmltag | >Glade Rune</htmltag | ||
> | |||
</li> | |||
<!-- Engraved items --> | |||
<li> | |||
<htmltag | |||
tagname="img" | |||
src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/450191" | |||
alt="Engraved Orlean's Gown [1]" | |||
style="width: 24px; height: 24px;" | |||
></htmltag> | |||
<htmltag | |||
tagname="a" | |||
href="https://www.divine-pride.net/database/item/450191" | |||
target="_blank" | |||
>Engraved Orlean's Gown [1]</htmltag | |||
> | |||
</li> | |||
<li> | |||
<htmltag | |||
tagname="img" | |||
src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/460021" | |||
alt="Engraved Orlean's Server [1]" | |||
style="width: 24px; height: 24px;" | |||
></htmltag> | |||
<htmltag | |||
tagname="a" | |||
href="https://www.divine-pride.net/database/item/460021" | |||
target="_blank" | |||
>Engraved Orlean's Server [1]</htmltag | |||
> | |||
</li> | |||
<li> | |||
<htmltag | |||
tagname="img" | |||
src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/490161" | |||
alt="Engraved Pinguicula's Corsage [1]" | |||
style="width: 24px; height: 24px;" | |||
></htmltag> | |||
<htmltag | |||
tagname="a" | |||
href="https://www.divine-pride.net/database/item/490161" | |||
target="_blank" | |||
>Engraved Pinguicula's Corsage [1]</htmltag | |||
> | |||
</li> | |||
<li> | |||
<htmltag | |||
tagname="img" | |||
src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/490162" | |||
alt="Engraved Waterdrop Brooch [1]" | |||
style="width: 24px; height: 24px;" | |||
></htmltag> | |||
<htmltag | |||
tagname="a" | |||
href="https://www.divine-pride.net/database/item/490162" | |||
target="_blank" | |||
>Engraved Waterdrop Brooch [1]</htmltag | |||
> | |||
</li> | |||
<li> | |||
<htmltag | |||
tagname="img" | |||
src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/480138" | |||
alt="Engraved Survival Manteau [1]" | |||
style="width: 24px; height: 24px;" | |||
></htmltag> | |||
<htmltag | |||
tagname="a" | |||
href="https://www.divine-pride.net/database/item/480138" | |||
target="_blank" | |||
>Engraved Survival Manteau [1]</htmltag | |||
> | |||
</li> | |||
<li> | |||
<htmltag | |||
tagname="img" | |||
src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/450192" | |||
alt="Engraved Naga's Scale Armor [1]" | |||
style="width: 24px; height: 24px;" | |||
></htmltag> | |||
<htmltag | |||
tagname="a" | |||
href="https://www.divine-pride.net/database/item/450192" | |||
target="_blank" | |||
>Engraved Naga's Scale Armor [1]</htmltag | |||
> | |||
</li> | |||
<li> | |||
<htmltag | |||
tagname="img" | |||
src="https://divine-pride.net/img/items/item/bRO/460022" | |||
alt="Engraved Naga's Scale Shield [1]" | |||
style="width: 24px; height: 24px;" | |||
></htmltag> | |||
<htmltag | |||
tagname="a" | |||
href="https://www.divine-pride.net/database/item/460022" | |||
target="_blank" | |||
>Engraved Naga's Scale Shield [1]</htmltag | |||
> | > | ||
</li> | </li> | ||
Linha 851: | Linha 950: | ||
! colspan="2" |Custo de Reset | ! colspan="2" |Custo de Reset | ||
|- | |- | ||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/450244.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Rune Armor of Ice | ||
| colspan="2" rowspan="3" |3→2→1 | | colspan="2" rowspan="3" |3→2→1 | ||
| colspan="2" rowspan="3" |Refino +7 | | colspan="2" rowspan="3" |Refino +7 | ||
| colspan="2" rowspan="3" |1x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | colspan="2" rowspan="3" |1x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000642.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Ice Rune | ||
10.000.000 de Zeny | 10.000.000 de Zeny | ||
70% de Chance de Sucesso | 70% de Chance de Sucesso | ||
|- | |- | ||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/470175.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Rune Boots of Ice | ||
|- | |- | ||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/480232.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag>Rune Manteau of Ice | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" |'''Encantamentos Normais''' | | colspan="7" |'''Encantamentos Normais''' | ||
Linha 869: | Linha 968: | ||
| colspan="2" |3° Slot | | colspan="2" |3° Slot | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |10x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | colspan="2" |10x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000642.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Ice Rune | ||
100.000 Zeny | 100.000 Zeny | ||
| colspan="2" |50x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | colspan="2" |50x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000642.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Ice Rune | ||
5x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1001140.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Varmundt Ice Essence | 5x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1001140.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Varmundt Ice Essence | ||
100.000 Zeny | 100.000 Zeny | ||
| colspan="2" |10x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | colspan="2" |10x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000642.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Ice Rune | ||
100.000 Zeny | 100.000 Zeny | ||
|- | |- | ||
Linha 1 150: | Linha 1 249: | ||
! colspan="2" |Custo de Reset | ! colspan="2" |Custo de Reset | ||
|- | |- | ||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/450245.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Rune Robe of Death | ||
| colspan="2" rowspan="3" |3→2→1 | | colspan="2" rowspan="3" |3→2→1 | ||
| colspan="2" rowspan="3" |Refino +7 | | colspan="2" rowspan="3" |Refino +7 | ||
| colspan="2" rowspan="3" |1x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | colspan="2" rowspan="3" |1x <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000643.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Death Rune | ||
10.000.000 de Zeny | 10.000.000 de Zeny | ||
70% de Chance de Sucesso | 70% de Chance de Sucesso | ||
|- | |- | ||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/470176.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> Rune Boots of Death | ||
|- | |- | ||
|<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | |<htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/480233.png" alt="Encantamentos NPC" style="width: auto; height: auto;"></htmltag>Rune Manteau of Death | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" |'''Encantamentos Normais''' | | colspan="7" |'''Encantamentos Normais''' |
Edição atual tal como às 23h02min de 8 de fevereiro de 2025
Varmundt Biosphere
O conteúdo de Varmundt permite acesso a novos equipamentos, ampliando o dano do jogador. Além disso, os equipamentos possuem encantamentos. No servidor, existem duas formas de obter os equipamentos.
Localização:

Teleportador > Mapas de Farm [Conteúdos] > Varmundth’s
Formatos de Obtenção
Formato RNG - Sorte/Chance
Nesse formato, os equipamentos de Varmundt podem ser obtidos de forma aleatória durante o farm nos mapas do conteúdo.
- Os equipamentos obtidos nesse formato podem ser negociados com outros jogadores.
Formato Troca - Mercador (@go 37)
- NPC localizado em @go 37, no canto inferior esquerdo.
- Nome do NPC: Varmundt.
- Neste formato, os equipamentos NÃO podem ser negociados, ficando vinculados à conta do jogador.
Drops Comuns
-
Ice Rune Fragment ou
Ice Rune
-
Flame Rune Fragment ou
Flame Rune
-
Glade Rune Fragment ou
Glade Rune
-
Engraved Orlean's Gown [1]
-
Engraved Orlean's Server [1]
-
Engraved Pinguicula's Corsage [1]
-
Engraved Waterdrop Brooch [1]
-
Engraved Survival Manteau [1]
-
Engraved Naga's Scale Armor [1]
-
Engraved Naga's Scale Shield [1]
Equipamentos Engraved
A cada 10 equipamentos Engraved, o jogador pode trocá-los por uma quantidade aleatória de runas no NPC Cavaleiro, localizado à frente do NPC Varmundt.
A quantidade recebida varia entre:
Encantamentos Varmundt
Pode ser encantado os equipamentos Varmundt em Prontera (/navi prontera 141, 225)
Items | Ordem de Slot | Requerimentos para Enchant | Custo de Reset | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3→2→1 | Refino +7 | 1x ![]() 10.000.000 de Zeny 70% de Chance de Sucesso | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Encantamentos Normais | ||||||
Custo | 1° Slot | 2° Slot | 3° Slot | |||
10x ![]() 100.000 Zeny |
50x ![]() 5x |
10x ![]() 100.000 Zeny | ||||
Sucesso | 100% | 100% | 100% | |||
Chance e Níveis de Encantamentos | ||||||
Encantamentos | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
- | ||
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
- | ||
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
- | ||
2,00% | ![]() |
|||||
0,50% | ![]() |
|||||
Melhorar Encantamento do 2º Slot | ||||||
2º Slot | Requisitos | |||||
Materiais | Custo em Zeny | |||||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 |
0z | ||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 |
Items | Ordem de Slot | Requerimentos para Enchant | Custo de Reset | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3→2→1 | Refino +7 | 1x ![]() 10.000.000 de Zeny 70% de Chance de Sucesso | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Encantamentos Normais | ||||||
Custo | 1° Slot | 2° Slot | 3° Slot | |||
10x ![]() 100.000 Zeny |
50x ![]() 5x 100.000 Zeny |
10x ![]() 100.000 Zeny | ||||
Sucesso | 100% | 100% | 100% | |||
Chance e Níveis de Encantamentos | ||||||
Encantamentos | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
- | ||
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
- | ||
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
- | ||
2,00% | ![]() |
|||||
0,50% | ![]() |
|||||
Melhorar Encantamento do 2º Slot | ||||||
2º Slot | Requisitos | |||||
Materiais | Custo em Zeny | |||||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 |
0z | ||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 |
Items | Ordem de Slot | Requerimentos para Enchant | Custo de Reset | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3→2→1 | Refino +7 | 1x ![]() 10.000.000 de Zeny 70% de Chance de Sucesso | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Encantamentos Normais | ||||||
Custo | 1° Slot | 2° Slot | 3° Slot | |||
10x ![]() 100.000 Zeny |
50x ![]() 5x 100.000 Zeny |
10x ![]() 100.000 Zeny | ||||
Sucesso | 100% | 100% | 100% | |||
Chance e Níveis de Encantamentos | ||||||
Encantamentos | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
- | ||
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
- | ||
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
- | ||
2,00% | ![]() |
|||||
0,50% | ![]() |
|||||
Melhorar Encantamento do 2º Slot | ||||||
2º Slot | Requisitos | |||||
Materiais | Custo em Zeny | |||||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 |
0z | ||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 |
Items | Ordem de Slot | Requerimentos para Enchant | Custo de Reset | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3→2→1 | Refino +7 | 1x ![]() 10.000.000 de Zeny 70% de Chance de Sucesso | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Encantamentos Normais | ||||||
Custo | 1° Slot | 2° Slot | 3° Slot | |||
10x ![]() 100.000 Zeny |
50x ![]() 5x 100.000 Zeny |
10x ![]() 100.000 Zeny | ||||
Sucesso | 100% | 100% | 100% | |||
Chance e Níveis de Encantamentos | ||||||
Encantamentos | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
7,00% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
3,50% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | |
0,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | |
12,00% | ![]() |
14,00% | ![]() |
- | ||
7,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
- | ||
3,50% | ![]() |
0,30% | ![]() |
- | ||
2,00% | ![]() |
|||||
0,50% | ![]() |
|||||
Melhorar Encantamento do 2º Slot | ||||||
2º Slot | Requisitos | |||||
Materiais | Custo em Zeny | |||||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 |
0z | ||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 | |||
![]() |
→ | ![]() |
500 50 30 | |||
![]() |
→ | ![]() |
750 150 90 |