Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 448: | Linha 448: | ||
! Penalidade Por Falha | ! Penalidade Por Falha | ||
|- | |- | ||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1010.png" alt=" | | <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1010.png" alt="Fracon" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1010" target="blank">Fracon</htmltag> | ||
| Normal | | Normal | ||
| Nível 1 | | Nível 1 | ||
Linha 454: | Linha 454: | ||
| Item destruído | | Item destruído | ||
|- | |- | ||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1011.png" alt=" | | <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1011.png" alt="Emveretarcon" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1011" target="blank">Emveretarcon</htmltag> | ||
| Normal | | Normal | ||
| Nível 2 | | Nível 2 | ||
Linha 460: | Linha 460: | ||
| Item destruído | | Item destruído | ||
|- | |- | ||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/984.png" alt=" | | <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/984.png" alt="Oridecon" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/984" target="blank">Oridecon</htmltag> | ||
| Normal | | Normal | ||
| Nível 3 | | Nível 3 | ||
Linha 466: | Linha 466: | ||
| Item destruído | | Item destruído | ||
|- | |- | ||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6224.png" alt="Bradium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6224" target="blank">Bradium</htmltag> | ||
| Normal | | Normal | ||
| Nível 4 | | Nível 4 | ||
Linha 472: | Linha 472: | ||
| Refino reduzido em 3 ou Item destruído (raro) | | Refino reduzido em 3 ou Item destruído (raro) | ||
|- | |- | ||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/7620.png" alt="Oridecon Enriquecido" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/7620" target="blank">Oridecon Enriquecido</htmltag> | ||
| Especial | | Especial | ||
| Nível 3 | | Nível 3 | ||
Linha 478: | Linha 478: | ||
| Item destruído | | Item destruído | ||
|- | |- | ||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6240.png" alt="Oridecon Perfeito" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6240" target="blank">Oridecon Perfeito</htmltag> | ||
| Especial | | Especial | ||
| Nível 4 | | Nível 4 | ||
Linha 484: | Linha 484: | ||
| Refino reduzido em 1 | | Refino reduzido em 1 | ||
|- | |- | ||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6438.png" alt="Omni-Oridecon" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6438" target="blank">Omni-Oridecon</htmltag> | ||
| Especial | | Especial | ||
| Nível 3 | | Nível 3 | ||
Linha 490: | Linha 490: | ||
| Perde somente o minério | | Perde somente o minério | ||
|- | |- | ||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/ | | <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6226.png" alt="Bradium Perfeito" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6226" target="blank">Bradium Perfeito</htmltag> | ||
| Especial | | Especial | ||
| Nível 4 | | Nível 4 | ||
| +10 ~ +19 | | +10 ~ +19 | ||
| Refino reduzido em 1 (+10 volta para +9) | | Refino reduzido em 1 (+10 volta para +9) | ||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable mw-striped" | |||
|+ style="vertical-align: top; text-align: center; width: 968px; color: black;" | '''Materiais para Armas de Nível 5''' | |||
! Item | |||
! Categoria | |||
! Nível da Arma | |||
! Intervalo de Refino | |||
! Penalidade Por Falha | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000322.png" alt="Etherdeocon" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000322" target="blank">Etherdeocon</htmltag> | |||
| Normal | |||
| Nível 5 | |||
| +0 ~ +9 | |||
| Refino reduzido em 3 | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000368.png" alt="Etel Bradium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000368" target="blank">Etel Bradium</htmltag> | |||
| Normal | |||
| Nível 5 | |||
| +10 ~ +19 | |||
| Item destruído | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000334.png" alt="Enriched Etherdeocon" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000334" target="blank">Enriched Etherdeocon</htmltag> | |||
| Normal | |||
| Nível 5 | |||
| +0 ~ +9 | |||
| Refino reduzido em 1 | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000336.png" alt="HD Etherdeocon" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000336" target="blank">HD Etherdeocon</htmltag> | |||
| Especial | |||
| Nível 5 | |||
| +10 ~ +14 | |||
| Item destruído | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000369.png" alt="HD Etel Bradium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000369" target="blank">HD Etel Bradium</htmltag> | |||
| Especial | |||
| Nível 5 | |||
| +15 ~ +19 | |||
| Item destruído | |||
|} | |||
* Armaduras de Nível 1 e Armaduras Shadow: | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable mw-striped" | |||
|+ style="vertical-align: top; text-align: center; width: 968px; color: black;" | '''Materiais para Armaduras Nível 1 e Armadura Shadow''' | |||
! Item | |||
! Categoria | |||
! Nível da Armadura | |||
! Intervalo de Refino | |||
! Penalidade Por Falha | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/985.png" alt="Elunium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/985" target="blank">Elunium</htmltag> | |||
| Normal | |||
| Nível 1 | |||
| +0 ~ +9 | |||
| Item destruído | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6223.png" alt="Carnium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6223" target="blank">Carnium</htmltag> | |||
| Normal | |||
| Nível 1 | |||
| +10 ~ +19 | |||
| Refino reduzido em 3 ou Item destruído (raro) | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/7619.png" alt="Elunium Enriquecido" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/7619" target="blank">Elunium Enriquecido</htmltag> | |||
| Especial | |||
| Nível 1 | |||
| +0 ~ +9 | |||
| Item destruído | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6241.png" alt="Elunium Perfeito" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6241" target="blank">Elunium Perfeito</htmltag> | |||
| Especial | |||
| Nível 1 | |||
| +7 ~ +9 | |||
| Refino reduzido em 1 | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6439.png" alt="Mega-Elunium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6439" target="blank">Mega-Elunium</htmltag> | |||
| Especial | |||
| Nível 1 | |||
| +6 ~ +12 | |||
| Perde somente o minério | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6225.png" alt="Carnium Perfeito" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6225" target="blank">Carnium Perfeito</htmltag> | |||
| Especial | |||
| Nível 1 | |||
| +10 ~ +19 | |||
| Refino reduzido em 1 (+10 volta para +9) | |||
|} | |||
* Armaduras Nível 2 | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable mw-striped" | |||
|+ style="vertical-align: top; text-align: center; width: 968px; color: black;" | '''Materiais para Armaduras Nível 2''' | |||
! Item | |||
! Categoria | |||
! Nível da Armadura | |||
! Intervalo de Refino | |||
! Penalidade Por Falha | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000331.png" alt="Ethernium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000331" target="blank">Ethernium</htmltag> | |||
| Normal | |||
| Nível 2 | |||
| +0 ~ +9 | |||
| Refino reduzido em 3 | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000370.png" alt="Etel Carnium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000370" target="blank">Etel Carnium</htmltag> | |||
| Normal | |||
| Nível 2 | |||
| +10 ~ +19 | |||
| Item destruído | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000333.png" alt="Enriched Ethernium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000333" target="blank">Enriched Ethernium</htmltag> | |||
| Normal | |||
| Nível 2 | |||
| +0 ~ +9 | |||
| Refino reduzido em 1 | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000335.png" alt="HD Ethernium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000335" target="blank">HD Ethernium</htmltag> | |||
| Especial | |||
| Nível 2 | |||
| +10 ~ +14 | |||
| Item destruído | |||
|- | |||
| <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1000371.png" alt="HD Etel Carnium" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/1000371" target="blank">HD Etel Carnium</htmltag> | |||
| Especial | |||
| Nível 2 | |||
| +15 ~ +19 | |||
| Item destruído | |||
|} | |||
=== Bênção do Ferreiro: === | |||
Usar a <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Bênção do Ferreiro" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6635" target="blank">Bênção do Ferreiro</htmltag> permite que um item seja protegido de ser destruído durante o processo de refinamento. Ao ser possível utilizar, o item fica disponível para ser aplicado. | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable mw-striped" | |||
|+ style="vertical-align: top; text-align: center; width: 968px; color: black;" | '''Bênção do Ferreiro''' | |||
! Processo | |||
! Quantidade de: <htmltag tagname="img" src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="Bênção do Ferreiro" style="width: auto; height: auto;"></htmltag> <htmltag tagname="a" href="https://www.divine-pride.net/database/item/6635" target="blank">Bênção do Ferreiro</htmltag> | |||
|- | |||
| +6 → +7 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| +7 → +8 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| +8 → +9 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| +9 → +10 | |||
| 7 | |||
|- | |||
| +10 → +11 | |||
| 11 | |||
|- | |||
| +11 → +12 | |||
| 16 | |||
|- | |||
| +12 → +13 | |||
| 22 | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h54min de 9 de fevereiro de 2025
O sistema de Refino:
Refinar significa adicionar mais ATQ e ATQM nas armas e mais DEF nos equipamentos.
É um sistema que vem do inicio do ragnarok, utilizando minérios que podem ser dropados nos mapas do jogo. Os refinos mais comuns a maioria já conhece, o equipamento comum fica com um número ao lado do nome se referindo a quantidade de vezes que o item foi refinado com sucesso.
Acesso ao Refinador:
Para acessar o refinador, (Toin), vá para o NPC: Hollgrehenn em /navi prt_in 63/60
Bônus por Refino:
O Refino pode ser inserido em Equipamentos e Armas, para cada Nível de Refino eles recebem um bônus.
Refino | Bônus de ATQ/MATK | ||
---|---|---|---|
Base | Over | Adicional | |
+1 | 2 | - | - |
+2 | 4 | - | - |
+3 | 6 | - | - |
+4 | 8 | - | - |
+5 | 10 | - | - |
+6 | 12 | - | - |
+7 | 14 | - | - |
+8 | 16 | 0~2 | - |
+9 | 18 | 0~4 | - |
+10 | 20 | 0~6 | - |
+11 | 22 | 0~8 | - |
+12 | 24 | 0~10 | - |
+13 | 26 | 0~12 | - |
+14 | 28 | 0~14 | - |
+15 | 30 | 0~16 | - |
Refino | Bônus de ATQ/MATK | ||
---|---|---|---|
Base | Over | Adicional | |
+1 | 3 | - | - |
+2 | 6 | - | - |
+3 | 9 | - | - |
+4 | 12 | - | - |
+5 | 15 | - | - |
+6 | 18 | - | - |
+7 | 21 | 0~5 | - |
+8 | 24 | 0~10 | - |
+9 | 27 | 0~15 | - |
+10 | 30 | 0~20 | - |
+11 | 33 | 0~25 | - |
+12 | 36 | 0~30 | - |
+13 | 39 | 0~35 | - |
+14 | 42 | 0~40 | - |
+15 | 45 | 0~45 | - |
Refino | Bônus de ATQ/MATK | ||
---|---|---|---|
Base | Over | Adicional | |
+1 | 5 | - | - |
+2 | 10 | - | - |
+3 | 15 | - | - |
+4 | 20 | - | - |
+5 | 25 | - | - |
+6 | 30 | 0~8 | - |
+7 | 35 | 0~16 | - |
+8 | 40 | 0~24 | - |
+9 | 45 | 0~32 | - |
+10 | 50 | 0~40 | - |
+11 | 55 | 0~48 | - |
+12 | 60 | 0~56 | - |
+13 | 65 | 0~64 | - |
+14 | 70 | 0~72 | - |
+15 | 75 | 0~80 | - |
Refino | Bônus de ATQ/MATK | ||
---|---|---|---|
Base | Over | Adicional | |
+1 | 7 | - | - |
+2 | 14 | - | - |
+3 | 21 | - | - |
+4 | 28 | - | - |
+5 | 35 | 0~14 | - |
+6 | 42 | 0~28 | - |
+7 | 49 | 0~42 | - |
+8 | 56 | 0~56 | - |
+9 | 63 | 0~70 | - |
+10 | 70 | 0~84 | - |
+11 | 77 | 0~98 | - |
+12 | 84 | 0~112 | - |
+13 | 91 | 0~126 | - |
+14 | 98 | 0~140 | - |
+15 | 105 | 0~154 | - |
Refino | Bônus de DEF | ||
---|---|---|---|
Bônus | Over | Adicional | |
+1 | 1 | - | - |
+2 | 2 | - | - |
+3 | 3 | - | - |
+4 | 4 | - | - |
+5 | 6 | - | - |
+6 | 8 | - | - |
+7 | 10 | - | - |
+8 | 12 | - | - |
+9 | 15 | - | - |
+10 | 18 | - | - |
+11 | 21 | - | - |
+12 | 24 | - | - |
+13 | 28 | - | - |
+14 | 32 | - | - |
+15 | 36 | - | - |
Materiais:
Cada categoria exige um determinado material para refinar, que depende do refinamento atual.
- Armas Nível 1 até Armas Nível 4:
Item | Categoria | Nível da Arma | Intervalo de Refino | Penalidade Por Falha |
---|---|---|---|---|
![]() |
Normal | Nível 1 | +0 ~ +9 | Item destruído |
![]() |
Normal | Nível 2 | +0 ~ +9 | Item destruído |
![]() |
Normal | Nível 3 | +0 ~ +9 | Item destruído |
![]() |
Normal | Nível 4 | +10 ~ +19 | Refino reduzido em 3 ou Item destruído (raro) |
![]() |
Especial | Nível 3 | +0 ~ +9 | Item destruído |
![]() |
Especial | Nível 4 | +7 ~ +9 | Refino reduzido em 1 |
![]() |
Especial | Nível 3 | +6 ~ +12 | Perde somente o minério |
![]() |
Especial | Nível 4 | +10 ~ +19 | Refino reduzido em 1 (+10 volta para +9) |
Item | Categoria | Nível da Arma | Intervalo de Refino | Penalidade Por Falha |
---|---|---|---|---|
![]() |
Normal | Nível 5 | +0 ~ +9 | Refino reduzido em 3 |
![]() |
Normal | Nível 5 | +10 ~ +19 | Item destruído |
![]() |
Normal | Nível 5 | +0 ~ +9 | Refino reduzido em 1 |
![]() |
Especial | Nível 5 | +10 ~ +14 | Item destruído |
![]() |
Especial | Nível 5 | +15 ~ +19 | Item destruído |
- Armaduras de Nível 1 e Armaduras Shadow:
Item | Categoria | Nível da Armadura | Intervalo de Refino | Penalidade Por Falha |
---|---|---|---|---|
![]() |
Normal | Nível 1 | +0 ~ +9 | Item destruído |
![]() |
Normal | Nível 1 | +10 ~ +19 | Refino reduzido em 3 ou Item destruído (raro) |
![]() |
Especial | Nível 1 | +0 ~ +9 | Item destruído |
![]() |
Especial | Nível 1 | +7 ~ +9 | Refino reduzido em 1 |
![]() |
Especial | Nível 1 | +6 ~ +12 | Perde somente o minério |
![]() |
Especial | Nível 1 | +10 ~ +19 | Refino reduzido em 1 (+10 volta para +9) |
- Armaduras Nível 2
Item | Categoria | Nível da Armadura | Intervalo de Refino | Penalidade Por Falha |
---|---|---|---|---|
![]() |
Normal | Nível 2 | +0 ~ +9 | Refino reduzido em 3 |
![]() |
Normal | Nível 2 | +10 ~ +19 | Item destruído |
![]() |
Normal | Nível 2 | +0 ~ +9 | Refino reduzido em 1 |
![]() |
Especial | Nível 2 | +10 ~ +14 | Item destruído |
![]() |
Especial | Nível 2 | +15 ~ +19 | Item destruído |
Bênção do Ferreiro:
Usar a Bênção do Ferreiro permite que um item seja protegido de ser destruído durante o processo de refinamento. Ao ser possível utilizar, o item fica disponível para ser aplicado.
Processo | Quantidade de: ![]() |
---|---|
+6 → +7 | 1 |
+7 → +8 | 2 |
+8 → +9 | 4 |
+9 → +10 | 7 |
+10 → +11 | 11 |
+11 → +12 | 16 |
+12 → +13 | 22 |